Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Industrias aplicables: | Fábrica, talleres de reparaciones de la maquinaria, imprentas | Ubicación de la sala de exposición: | La India, Bangladesh, Australia |
---|---|---|---|
Saliente-inspección video: | Proporcionado | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | PLC, bomba | Condición: | Nuevo |
Tipo: | Telar de la lanzadera | uso: | telas de algodón llanas que tejen |
Capacidad de producción: | 960rpm | Dimensión (l*w*h): | 2692x1656x1540m m (telar de 1350m m) |
Peso: | 1140 KILOGRAMOS | Poder: | 0.8kw |
Garantía: | 1 año | Factores de venta dominantes: | Automático |
Tipo: | bajo la selección, directo y auto-cambio | mano: | R&L |
Anchura de Reed: | 1350m m (56inch telar) 1500m m (63inch telar) 1800m m (75inch)) | no. de la lanzadera: | 10pcs |
rebordes del haz de deformación: | 495/550m m | Velocidad: | 960rpm |
Tamaño: | 1350loom 2692x1656x1540m m | Peso: | 114okg (1350m m) |
Puerto: | Shangai | ||
Alta luz: | telar auto del cambio de la lanzadera,telar del terciopelo,máquina del telar del terciopelo |
respiración que lleva
|
|
el 130cm (56inch) el 180cm (75inch) los 230cm (90inch)
|
|
||
revolución de eje del cigüeñal
|
|
110-140rpm
|
|
||
caja de la lanzadera
|
|
1x1
|
|
||
capacidad de la lanzadera
|
|
10
|
|
||
poder del motor
|
|
0.8-1.5KW
|
|
||
gire la velocidad
|
|
960rpm
|
|
Persona de Contacto: Mrs. Luya
Teléfono: 18605101493