পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রযোজ্য শিল্প: | ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, রেস্তোরাঁ, মুদ্রণের দোকান | শোরুমের অবস্থান: | ভারত |
---|---|---|---|
ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
মার্কেটিং টাইপ: | গরম পণ্য | মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি: | 1 বছর |
মূল উপাদান: | পিএলসি, ইঞ্জিন, মোটর | অবস্থা: | নতুন |
স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V |
শক্তি: | 23-84KW | মাত্রা (l*w*h): | 13860*2980*2650 |
ওজন: | 1000 কেজি | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
উৎপাদন ক্ষমতা: | বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করা | মেশিনের কাপড়ের বোঝা: | 50,100,250,500,1000 কেজি |
ক্ষমতা: | 50,100,250,500,1000 কেজি | সর্বাধিক কাজের তাপমাত্রা: | 140℃ |
সর্বোচ্চ কাজের চাপ: | 3.8 এমপিএ | তাপের হার: | 20-130℃ গড় 5℃/মিনিট |
শীতল হার: | 130-80℃ গড় 2.5℃/মিনিট | স্নান অনুপাত: | ১:৪-৮ |
বন্দর: | সাংহাই | ||
লক্ষণীয় করা: | পলিয়েস্টার ফ্যাব্রিক ডাইং মেশিন,ফ্যাব্রিক ডাইং ল্যাবরেটরি মেশিন,ডাইং ফ্যাব্রিক মেশিনারি |
ক্ষমতা
|
|
50 কেজি 100 কেজি 250 কেজি 500 কেজি 1000 কেজি
|
|
||
সর্বোচ্চ কাজের তাপমাত্রা
|
|
140℃
|
|
||
সর্বাধিক কাজের চাপ
|
|
3.8 এমপিএ
|
|
||
তাপের হার
|
|
20-130℃ গড় 5℃/মিনিট
|
|
||
শীতল হার
|
|
130-80℃ গড় 2.5℃/মিনিট
|
|
||
স্নান অনুপাত
|
|
1:4-8
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Luya
টেল: 18605101493