|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Industrias aplicables: | Fábrica, restaurante, imprentas | Ubicación de la sala de exposición: | La India |
|---|---|---|---|
| Saliente-inspección video: | Proporcionado | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Producto caliente | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | PLC, motor, motor | Condición: | Nuevo |
| Grado automático: | Automático | voltaje: | 380V |
| Poder: | 23-84KW | Dimensión (l*w*h): | 13860*2980*2650 |
| Peso: | 1000 kilogramos | Garantía: | 1 año |
| Capacidad de producción: | Consulta del vendedor | Carga del paño de la máquina: | 50,100,250,500,1000kg |
| Capacidad: | 50,100,250,500,1000kg | Max Working Temperature: | 140℃ |
| Presión de trabajo máxima: | 3.8Mpa | Velocidad de calentamiento: | 20-130℃ minuto de la media 5℃/ |
| Tarifa de enfriamiento: | 130-80℃ minuto de la media 2.5℃/ | Ratio del baño: | 1:4-8 |
| Puerto: | Shangai | ||
| Alta luz: | máquina de teñir del tejido de poliester,máquina de teñido del laboratorio de la tela,maquinaria de teñido de la tela |
||
|
Capacidad
|
|
50kg 100kg 250kg 500kg 1000kg
|
|
||
|
Temperatura de trabajo máxima
|
|
140℃
|
|
||
|
Presión de trabajo máxima
|
|
3.8Mpa
|
|
||
|
Velocidad de calentamiento
|
|
20-130℃ minuto de la media 5℃/
|
|
||
|
Tarifa de enfriamiento
|
|
130-80℃ minuto de la media 2.5℃/
|
|
||
|
Ratio del baño
|
|
1:4-8
|
|
||
Persona de Contacto: Mrs. Luya
Teléfono: 18605101493