|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Industrie applicabili: | Fabbrica, ristorante, tipografie | Posizione della sala d'esposizione: | L'India |
|---|---|---|---|
| Video uscente-ispezione: | Fornito | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Prodotto caldo | Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | SpA, motore, motore | Circostanza: | Nuovo |
| Grado automatico: | Automatico | tensione: | 380V |
| Potere: | 23-84KW | Dimensione (l*w*h): | 13860*2980*2650 |
| Peso: | 1000 chilogrammi | Garanzia: | 1 anno |
| Capacità di produzione: | Consulto del venditore | Carico del panno della macchina: | 50,100,250,500,1000kg |
| Capacità: | 50,100,250,500,1000kg | Max Working Temperature: | 140℃ |
| Pressione di esercizio massima: | 3.8Mpa | Tasso di riscaldamento: | 20-130℃ min di media 5℃/ |
| Tasso di raffreddamento: | 130-80℃ min di media 2.5℃/ | Rapporto del bagno: | 1:4-8 |
| Porto: | Shanghai | ||
| Evidenziare: | apparecchio di tintura del tessuto del poliestere,macchina di tintura del laboratorio del tessuto,macchinario di tintura del tessuto |
||
|
Capacità
|
|
50kg 100kg 250kg 500kg 1000kg
|
|
||
|
Temperatura di lavoro massima
|
|
140℃
|
|
||
|
Pressione di esercizio massima
|
|
3.8Mpa
|
|
||
|
Tasso di riscaldamento
|
|
20-130℃ min di media 5℃/
|
|
||
|
Tasso di raffreddamento
|
|
130-80℃ min di media 2.5℃/
|
|
||
|
Rapporto del bagno
|
|
1:4-8
|
|
||
Persona di contatto: Mrs. Luya
Telefono: 18605101493