Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Industries applicables: | Usine, ateliers de réparations de machines, restaurant, vente au détail | Emplacement de salle d'exposition: | L'Italie, France, Inde, Mexique, Espagne, Thaïlande |
---|---|---|---|
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Rapport des essais de machines: | Non disponible |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2021 | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | API, moteur, pompe | Condition: | Nouveau |
Catégorie automatique: | Automatique | Tension: | 380V |
Puissance: | 45kw | Poids: | 24000 KILOGRAMMES |
Garantie: | 1 an | Nom: | machine à laver de tissu |
Largeur nominale: | 2500mm (largeur de rouleau) | vitesse de véhicule de machines: | 5-30m/min |
Type de machine: | gauche ou droit (direction towar de tissu d'entrée) | puissance assemblée par machine: | 45kw |
dimension de figuration (L*H*W): | 12730x4000x2850 | chambres: | 9 |
La source de chaleur est vapeur: | ≥0.4Mpa | La pression d'eau: | ≥0.2Mpa |
Port: | Ningbo Qingdao Changhaï | ||
Mettre en évidence: | 9 machines de finissage de textile de chambres,Machine de Sueding de tissu de 9 chambres,Machine de finissage de 9 chambres en textile |
La source de chaleur est vapeur | ≥0.4Mpa | |||||
La pression d'air comprimé | ≥0.4Mpa | |||||
La pression d'eau | ≥0.2Mpa | |||||
Alimentation d'énergie | les 380 triphasés v + 10% pour 50 hertz | |||||
Entrave | contrôle de fréquence de moteur à courant alternatif | |||||
Puissance totale | 45KW |
Personne à contacter: Mrs. Luya
Téléphone: 18605101493