Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Industries applicables: | Usine de fabrication | Emplacement de salle d'exposition: | Inde |
---|---|---|---|
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Rapport des essais de machines: | Non disponible |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2021 | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | PLC, moteur | Condition: | Nouveau |
Catégorie automatique: | Automatique | Tension: | 380V |
Puissance: | 45kw | Poids: | 24000 KILOGRAMMES |
Garantie: | 1 an | Capacité de production: | 98% |
Nom: | machine à laver | Largeur nominale: | 2500mm (largeur de rouleau) |
vitesse de véhicule de machines: | 5-30m/min | Type de machine: | gauche ou droit (direction towar de tissu d'entrée) |
puissance assemblée par machine: | 45kw | dimension de figuration (L*H*W): | 12730x4000x2850 |
Type de tissu: | Couvertures | Application: | Industrie textile |
Caractéristique: | Rendement élevé | Largeur de tissu: | 1800-4000mm |
Port: | Ningbo Qingdao Changhaï | ||
Surligner: | machine de finition automatique 30m/min,Machine de finition couvrante 30m/min,Machine de finissage de textile 30m/min |
largeur nominale
|
|
2500mm (largeur de rouleau)
|
|
||
vitesse de véhicule de machines
|
|
5-30m/min
|
|
||
type de machine :
|
|
gauche ou droit (direction towar de tissu d'entrée)
|
|
||
puissance assemblée par machine
|
|
45KW
|
|
||
dimension de figuration (L*H*W)
|
|
12730x4000x2850
|
|
||
transmission électrique :
|
|
Moduhition de fréquence à C.A., modulation sychronous de frequcency d'ajustement de vitesse de muliti-unités
|
|
Personne à contacter: Mrs. Luya
Téléphone: 18605101493