|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Industrias aplicables: | Fábrica, talleres de reparaciones de la maquinaria, restaurante, venta al por menor | Ubicación de la sala de exposición: | Italia, Francia, la India, México, España, Tailandia |
---|---|---|---|
Saliente-inspección video: | Proporcionado | Informe de prueba de la maquinaria: | No disponible |
Tipo del márketing: | Producto nuevo 2021 | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | PLC, motor, bomba | Condición: | Nuevo |
Grado automático: | Automático | Voltaje: | 380V |
Poder: | 45kw | Peso: | 24000 KILOGRAMOS |
Garantía: | 1 año | Nombre: | lavadora de la tela |
Ancho nominal: | 2500m m (anchura del rodillo) | velocidad de vehículo de la maquinaria: | 5-30m/min |
Tipo de la máquina: | izquierdo o derecho (dirección towar del paño de la entrada) | poder montado máquina: | 45kw |
dimensión de la figuración (L*H*W): | 12730x4000x2850 | cámaras: | 9 |
La fuente de calor es vapor: | ≥0.4Mpa | La presión de agua: | ≥0.2Mpa |
Puerto: | Ningbo Qingdao Shangai | ||
Alta luz: | 9 aprestadoras de la materia textil de las cámaras,Máquina de Sueding de la tela de 9 cámaras,Aprestadora de 9 cámaras en materia textil |
La fuente de calor es vapor | ≥0.4Mpa | |||||
La presión del aire comprimido | ≥0.4Mpa | |||||
La presión de agua | ≥0.2Mpa | |||||
Fuente de alimentación | los 380 trifásicos v el + 10% para 50 herzios | |||||
Fricción | control de frecuencia de motor de CA | |||||
Poder total | 45KW |
Persona de Contacto: Mrs. Luya
Teléfono: 18605101493