| MOQ: | 1 INSIEME |
| prezzo: | USD 8500 ≤2 set,USD 7500≤10 |
| standard packaging: | Avvolto con il film plastico ed imballato in casi di legno |
| Delivery period: | 30 giorni |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 messi al mese |
Acqua Jet Loom del telaio del tessuto
Questo telaio del telaio del getto di acqua strengthrned estesamente nella fusoliera ed è più
stalla in struttura. Questa macchina è più adatta a tessuto ad alta densità ed a latta della velocità massima
portata 1000rpm, che è adatta a tessitura della maggior parte dei tessuti.
| spazio a lamella | 150-360cm |
| struttura | entrambi i lati dello structer del fascio di box+intermediate |
| freno | mechansim diretto di arresto da un freno electronmagnetic |
| controllo | fondo di tocco e di spinta |
| battitura | mechansim storto dell'attuatore |
| sistema della presa | presa continua meccanica o elettronica |
| Potere del motore principale | 3.7KW |
![]()
| MOQ: | 1 INSIEME |
| prezzo: | USD 8500 ≤2 set,USD 7500≤10 |
| standard packaging: | Avvolto con il film plastico ed imballato in casi di legno |
| Delivery period: | 30 giorni |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 messi al mese |
Acqua Jet Loom del telaio del tessuto
Questo telaio del telaio del getto di acqua strengthrned estesamente nella fusoliera ed è più
stalla in struttura. Questa macchina è più adatta a tessuto ad alta densità ed a latta della velocità massima
portata 1000rpm, che è adatta a tessitura della maggior parte dei tessuti.
| spazio a lamella | 150-360cm |
| struttura | entrambi i lati dello structer del fascio di box+intermediate |
| freno | mechansim diretto di arresto da un freno electronmagnetic |
| controllo | fondo di tocco e di spinta |
| battitura | mechansim storto dell'attuatore |
| sistema della presa | presa continua meccanica o elettronica |
| Potere del motore principale | 3.7KW |
![]()