| MOQ: | 1 ชุด |
| ราคา: | USD 8500 ≤2 set,USD 7500≤10 |
| standard packaging: | ห่อด้วยฟิล์มพลาสติกและบรรจุในกล่องไม้ |
| Delivery period: | 30 วัน |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 ชุดต่อเดือน |
เครื่องทอผ้า Water Jet Loom
เครื่องทอผ้าทอด้วยน้ำนี้ได้รับการปรับปรุงอย่างครอบคลุมในลำตัวและมีมากขึ้น
โครงสร้างมั่นคง Tเครื่องของเขาเหมาะสำหรับผ้าที่มีความหนาแน่นสูงและความเร็วสูงสุดสามารถ
ถึง 1,000 รอบต่อนาทีซึ่งเหมาะสำหรับการทอผ้าส่วนใหญ่
| พื้นที่กก | 150-360cm |
| กรอบ | ทั้งสองด้านของกล่อง+โครงคานกลาง |
| เบรค | กลไกหยุดตรงโดยเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า |
| ควบคุม | กดและสัมผัสปุ่ม |
| ตี | กลไกข้อเหวี่ยงโยก |
| ระบบรับ-ส่ง | การรับต่อเนื่องทางกลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ |
| กำลังของมอเตอร์หลัก | 3.7KW |
![]()
| MOQ: | 1 ชุด |
| ราคา: | USD 8500 ≤2 set,USD 7500≤10 |
| standard packaging: | ห่อด้วยฟิล์มพลาสติกและบรรจุในกล่องไม้ |
| Delivery period: | 30 วัน |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 ชุดต่อเดือน |
เครื่องทอผ้า Water Jet Loom
เครื่องทอผ้าทอด้วยน้ำนี้ได้รับการปรับปรุงอย่างครอบคลุมในลำตัวและมีมากขึ้น
โครงสร้างมั่นคง Tเครื่องของเขาเหมาะสำหรับผ้าที่มีความหนาแน่นสูงและความเร็วสูงสุดสามารถ
ถึง 1,000 รอบต่อนาทีซึ่งเหมาะสำหรับการทอผ้าส่วนใหญ่
| พื้นที่กก | 150-360cm |
| กรอบ | ทั้งสองด้านของกล่อง+โครงคานกลาง |
| เบรค | กลไกหยุดตรงโดยเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า |
| ควบคุม | กดและสัมผัสปุ่ม |
| ตี | กลไกข้อเหวี่ยงโยก |
| ระบบรับ-ส่ง | การรับต่อเนื่องทางกลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ |
| กำลังของมอเตอร์หลัก | 3.7KW |
![]()