| MOQ: | 1 BỘ |
| giá bán: | USD 8500 ≤2 set,USD 7500≤10 |
| standard packaging: | Được bọc bằng màng nhựa và đóng gói trong hộp gỗ |
| Delivery period: | 30 NGÀY |
| payment method: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 bộ mỗi tháng |
Máy dệt Máy dệt tia nước
Máy dệt khung dệt tia nước này đã được gia cố mạnh mẽ trong thân máy bay và hơn thế nữa
ổn định về cấu trúc.Tmáy của anh ấy phù hợp hơn với vải mật độ cao và tốc độ tối đa có thể
đạt 1000 vòng / phút, phù hợp để dệt hầu hết các loại vải.
| không gian lau sậy | 150-360cm |
| khung | cả hai mặt của hộp + kết cấu dầm trung gian |
| phanh | cơ khí dừng trực tiếp bằng phanh điện tử |
| điều khiển | đẩy và chạm vào đáy |
| đánh đập | crank rocker Mechansim |
| hệ thống tiếp nhận | tiếp nhận liên tục cơ học hoặc điện tử |
| Sức mạnh của động cơ chính | 3,7KW |
![]()
| MOQ: | 1 BỘ |
| giá bán: | USD 8500 ≤2 set,USD 7500≤10 |
| standard packaging: | Được bọc bằng màng nhựa và đóng gói trong hộp gỗ |
| Delivery period: | 30 NGÀY |
| payment method: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 bộ mỗi tháng |
Máy dệt Máy dệt tia nước
Máy dệt khung dệt tia nước này đã được gia cố mạnh mẽ trong thân máy bay và hơn thế nữa
ổn định về cấu trúc.Tmáy của anh ấy phù hợp hơn với vải mật độ cao và tốc độ tối đa có thể
đạt 1000 vòng / phút, phù hợp để dệt hầu hết các loại vải.
| không gian lau sậy | 150-360cm |
| khung | cả hai mặt của hộp + kết cấu dầm trung gian |
| phanh | cơ khí dừng trực tiếp bằng phanh điện tử |
| điều khiển | đẩy và chạm vào đáy |
| đánh đập | crank rocker Mechansim |
| hệ thống tiếp nhận | tiếp nhận liên tục cơ học hoặc điện tử |
| Sức mạnh của động cơ chính | 3,7KW |
![]()