| MOQ: | 1 GRUPO |
| preço: | USD 8500 ≤2 set,USD 7500≤10 |
| standard packaging: | Envolvido com filme plástico e embalado em casos de madeira |
| Delivery period: | 30 dias |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 ajustados pelo mês |
Água Jet Loom da máquina de tecelagem de matéria têxtil
Esta máquina de tecelagem do tear do jato de água strengthrned extensivamente na fuselagem e é mais
estábulo na estrutura. Esta máquina é mais apropriada para a tela do alto densidade e a lata da velocidade máxima
alcance 1000rpm, que é apropriado para a tecelagem da maioria de telas.
| espaço de lingüeta | 150-360cm |
| quadro | ambos os lados do structer do feixe de box+intermediate |
| freio | mechansim direto da parada por um freio electronmagnetic |
| controle | parte inferior do impulso e do toque |
| batida | mechansim aluído do balancim |
| sistema da tomada-acima | tomada-acima contínua mecânica ou eletrônica |
| Poder do motor principal | 3.7KW |
![]()
| MOQ: | 1 GRUPO |
| preço: | USD 8500 ≤2 set,USD 7500≤10 |
| standard packaging: | Envolvido com filme plástico e embalado em casos de madeira |
| Delivery period: | 30 dias |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 ajustados pelo mês |
Água Jet Loom da máquina de tecelagem de matéria têxtil
Esta máquina de tecelagem do tear do jato de água strengthrned extensivamente na fuselagem e é mais
estábulo na estrutura. Esta máquina é mais apropriada para a tela do alto densidade e a lata da velocidade máxima
alcance 1000rpm, que é apropriado para a tecelagem da maioria de telas.
| espaço de lingüeta | 150-360cm |
| quadro | ambos os lados do structer do feixe de box+intermediate |
| freio | mechansim direto da parada por um freio electronmagnetic |
| controle | parte inferior do impulso e do toque |
| batida | mechansim aluído do balancim |
| sistema da tomada-acima | tomada-acima contínua mecânica ou eletrônica |
| Poder do motor principal | 3.7KW |
![]()