Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Indústrias aplicáveis: | Lojas do vestuário, usina, planta de matéria têxtil, fábrica do fio | Lugar da sala de exposições: | Índia |
---|---|---|---|
Que parte-inspeção video: | Fornecido | Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Tipo de mercado: | Produto novo 2020 | Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | PLC, Motor, Rolamento, Caixa de engrenagens, Motor, Vaso de pressão, Engrenagem, Bomba | Circunstância: | Novo |
Aplicação: | Fiação | Tipo: | Linha de produção de gerencio |
Capacidade de produção: | velocidade de gerencio 120000rpm | Método de gerencio: | Gerencio do rotor |
Automático: | Sim | Dimensão (L*W*H): | 59910x5830x7500mm (460rotors) |
Peso: | 41000 QUILOGRAMAS | Poder: | 134.6KW |
Garantia: | 1 ano | Nome: | Máquina de gerencio do rotor |
números do rotor: | 20-600 | calibre do rotor: | 230mm |
Comprimento da Fibra: | 60 mm | contagem de fios: | 200-14.5 (3Ne-40Ne) |
Faixa de torção: | 250-1300 | velocidade da entrega: | 200m/min |
relação de enrolamento da tensão: | 0.92-1.92 | Relação do esboço: | 40-400 |
ângulo de enrolamento: | 30°-40° | Porto: | Shanghai |
Realçar: | zytt industrial dos rotores da máquina de gerencio 480 de matéria têxtil,zytt dos rotores das máquinas de gerencio 480 de matéria têxtil,zytt de gerencio de 480 equipamentos de lãs do rotor dos rotores |
números do rotor
|
|
20-600
|
|
||
rotores/seção
|
|
20
|
|
||
calibre do rotor (milímetros)
|
|
230
|
|
||
Comprimento da fibra (milímetros)
|
|
60
|
|
||
contagem do fio (tex)
|
|
200-14.5 (3Ne-40Ne)
|
|
||
relação do esboço
|
|
40-400
|
|
||
Poder do motor principal
|
|
134.6KW
|
|
||
relação de enrolamento da tensão
|
|
0.92-1.02
|
|
||
velocidade da entrega
|
|
200m/min
|
|
Pessoa de Contato: Mrs. Luya
Telefone: 18605101493