পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রযোজ্য শিল্প: | গার্মেন্টস শপ, ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, টেক্সটাইল প্ল্যান্ট, সুতার কারখানা | শোরুমের অবস্থান: | ভারত |
---|---|---|---|
ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
মার্কেটিং টাইপ: | নতুন পণ্য 2020 | মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি: | 1 বছর |
মূল উপাদান: | পিএলসি, ইঞ্জিন, বিয়ারিং, গিয়ারবক্স, মোটর, চাপ জাহাজ, গিয়ার, পাম্প | অবস্থা: | নতুন |
আবেদন: | স্পিনিং | টাইপ: | স্পিনিং প্রোডাকশন লাইন |
উৎপাদন ক্ষমতা: | স্পিনিং স্পিড 120000rpm | স্পিনিং পদ্ধতি: | রটার স্পিনিং |
স্বয়ংক্রিয়: | হ্যাঁ | মাত্রা (L*W*H): | 59910x5830x7500mm(460rotors) |
ওজন: | 41000 কেজি | শক্তি: | 134.6KW |
ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | নাম: | রটার স্পিনিং মেশিন |
রটার সংখ্যা: | 20-600 | রটার গেজ: | 230 মিমি |
ফাইবার দৈর্ঘ্য: | 60 মিমি | সুতা গণনা: | 200-14.5(3Ne-40Ne) |
টুইস্ট পরিসীমা: | 250-1300 | প্রসবের গতি: | 200মি/মিনিট |
ঘুর টান অনুপাত: | ০.৯২-১.৯২ | খসড়া অনুপাত: | 40-400 |
ঘুর কোণ: | 30°-40° | বন্দর: | সাংহাই |
লক্ষণীয় করা: | ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেক্সটাইল স্পিনিং মেশিন 480 রটার zytt,টেক্সটাইল স্পিনিং মেশিন 480 rotors zytt,480 rotors Rotor উল স্পিনিং ইকুইপমেন্ট zytt |
রটার সংখ্যা
|
|
20-600
|
|
||
রোটর/বিভাগ
|
|
20
|
|
||
রটার গেজ (মিমি)
|
|
230
|
|
||
ফাইবার দৈর্ঘ্য (মিমি)
|
|
60
|
|
||
সুতা গণনা (টেক্স)
|
|
200-14.5(3Ne-40Ne)
|
|
||
খসড়া অনুপাত
|
|
40-400
|
|
||
প্রধান মোটরের শক্তি
|
|
134.6KW
|
|
||
ঘুর টান অনুপাত
|
|
০.৯২-১.০২
|
|
||
প্রসবের গতি
|
|
200মি/মিনিট
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Luya
টেল: 18605101493