Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendbare Industrien: | Kleidergeschäfte, Produktionsanlage, Textilpflanze, Garnfabrik | Ausstellungsraum-Standort: | Indien |
---|---|---|---|
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 | Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | SPS, Motor, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Zahnrad, Pumpe | Bedingung: | Neu |
Anwendung: | Spinnen | Art: | Spinnende Fertigungsstraße |
Produktionskapazität: | spinnende Geschwindigkeit 120000rpm | Spinnende Methode: | Rotor-Spinnen |
Automatisch: | Ja | Maß (L*W*H): | 59910x5830x7500mm (460rotors) |
Gewicht: | 41000 KILOGRAMM | Energie: | 134.6KW |
Garantie: | 1-jährig | Name: | Rotor-Spinnmaschine |
Rotorzahlen: | 20-600 | Rotormessgerät: | 230mm |
Faserlänge: | 60mm | Garnanzahl: | 200-14.5 (3Ne-40Ne) |
Twist-Bereich: | 250-1300 | Lieferungsgeschwindigkeit: | 200m/Min |
wickelndes Spannungsverhältnis: | 0.92-1.92 | Entwurfsverhältnis: | 40-400 |
wickelnder Winkel: | 30°-40° | Hafen: | Shanghai |
Markieren: | industrielles zytt Rotoren der Textilspinnmaschine 480,zytt Rotoren der Textilspinnmaschinen 480,480 Rotoren Rotorwollspinnendes Ausrüstungen zytt |
Rotorzahlen
|
|
20-600
|
|
||
Rotoren/Abschnitt
|
|
20
|
|
||
Rotormessgerät (Millimeter)
|
|
230
|
|
||
Faserlänge (Millimeter)
|
|
60
|
|
||
Garnzählung (tex)
|
|
200-14.5 (3Ne-40Ne)
|
|
||
Entwurfsverhältnis
|
|
40-400
|
|
||
Energie des Hauptmotors
|
|
134.6KW
|
|
||
wickelndes Spannungsverhältnis
|
|
0.92-1.02
|
|
||
Lieferungsgeschwindigkeit
|
|
200m/min
|
|
Ansprechpartner: Mrs. Luya
Telefon: 18605101493