商品の詳細:
お支払配送条件:
|
適当な企業: | 衣服の店、製造工場、織物植物、ヤーンの工場 | ショールームの位置: | インド |
---|---|---|---|
ビデオ出て行点検: | 提供される | 機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 | 中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLC、エンジン、ベアリング、ギアボックス、モーター、圧力容器、ギア、ポンプ | 条件: | 新しい |
適用: | 紡糸 | タイプ: | 回転の生産ライン |
生産能力: | 回転の速度120000rpm | 回転方法: | 回転子の回転 |
自動: | はい | 次元(L*W*H): | 59910x5830x7500mm (460rotors) |
重量: | 41000のKG | 力: | 134.6KW |
保証: | 1年 | 名前: | 回転子の回転機械 |
回転子数: | 20-600 | 回転子のゲージ: | 230mm |
ファイバー長: | 60mm | 糸番手: | 200-14.5 (3Ne-40Ne) |
ツイスト範囲: | 250-1300 | 配達速度: | 200m/分 |
巻く張力比率: | 0.92-1.92 | 草案の比率: | 40-400 |
巻く角度: | 30°-40° | 港: | 上海 |
ハイライト: | 産業織物の回転機械480回転子のzytt,織物の回転機械480回転子のzytt,480回転子の回転子のウール回転装置のzytt |
回転子数
|
|
20-600
|
|
||
回転子/セクション
|
|
20
|
|
||
回転子のゲージ(mm)
|
|
230
|
|
||
繊維の長さ(mm)
|
|
60
|
|
||
ヤーンの計算(tex)
|
|
200-14.5 (3Ne-40Ne)
|
|
||
草案の比率
|
|
40-400
|
|
||
主要なモーターの力
|
|
134.6KW
|
|
||
巻く張力比率
|
|
0.92-1.02
|
|
||
配達速度
|
|
200m/min
|
|
コンタクトパーソン: Mrs. Luya
電話番号: 18605101493