|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Применимые индустрии: | Магазины одежды, промышленное предприятие, завод ткани, фабрика пряжи | Положение выставочного зала: | Индия |
---|---|---|---|
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный | Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 | Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | ПЛК, двигатель, подшипник, коробка передач, двигатель, сосуд высокого давления, шестерня, насос | Условие: | Новый |
Применение: | Спиннинг | Тип: | Закручивая производственная линия |
Производственная мощность: | скорость вращения 120000rpm | Закручивая метод: | Закручивать ротора |
Автоматический: | Да | Размер (L*W*H): | 59910x5830x7500mm (460rotors) |
Вес: | 41000 KG | Сила: | 134.6KW |
Гарантия: | 1 год | Имя: | Машина ротора закручивая |
номера ротора: | 20-600 | датчик ротора: | 230мм |
Длина волокна: | 60 мм | количество пряжи: | 200-14.5 (3Ne-40Ne) |
Диапазон поворота: | 250-1300 | скорость доставки: | 200 м/мин |
обматывая коэффициент напряжения: | 0.92-1.92 | Коэффициент проекта: | 40-400 |
обматывая угол: | 30°-40° | Порт: | Шанхай |
Высокий свет: | 320 машина ткани ротора шпинделя OE закручивая,320 машин ткани шпинделя закручивая,закручивать ротора oe 320 шпинделей |
номера ротора
|
|
20-600
|
|
||
роторы/раздел
|
|
20
|
|
||
датчик ротора (mm)
|
|
230
|
|
||
Длина волокна (mm)
|
|
60
|
|
||
отсчет пряжи (tex)
|
|
200-14.5 (3Ne-40Ne)
|
|
||
коэффициент проекта
|
|
40-400
|
|
||
Сила главного мотора
|
|
134.6KW
|
|
||
обматывая коэффициент напряжения
|
|
0.92-1.02
|
|
||
скорость доставки
|
|
200m/min
|
|
Контактное лицо: Mrs. Luya
Телефон: 18605101493