รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า โรงงานผลิต โรงงานสิ่งทอ โรงงานเส้นด้าย | ที่ตั้งโชว์รูม: | อินเดีย |
---|---|---|---|
การตรวจสอบขาออกของวิดีโอ: | ให้ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ให้ |
ประเภทการตลาด: | สินค้าใหม่ 2020 | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
ส่วนประกอบหลัก: | PLC, เครื่องยนต์, แบริ่ง, กระปุกเกียร์, มอเตอร์, ภาชนะรับความดัน, เกียร์, ปั๊ม | สภาพ: | ใหม่ |
แอปพลิเคชัน: | ปั่น | พิมพ์: | สายการผลิตปั่น |
กำลังการผลิต: | ความเร็วรอบ 120000rpm | วิธีการปั่น: | การหมุนของโรเตอร์ |
อัตโนมัติ: | ใช่ | ขนาด (L * W * H): | 59910x5830x7500mm (460rotors) |
น้ำหนัก: | 41,000 กก | พลัง: | 134.6KW |
การรับประกัน: | 1 ปี | ชื่อ: | เครื่องปั่นโรเตอร์ |
หมายเลขโรเตอร์: | 20-600 | มาตรวัดโรเตอร์: | 230มม |
ความยาวไฟเบอร์: | 60 มม | นับเส้นด้าย: | 200-14.5(3นี-40นี) |
ช่วงบิด: | 250-1300 | ความเร็วในการจัดส่ง: | 200ม./นาที |
อัตราส่วนแรงดึงที่คดเคี้ยว: | 0.92-1.92 | อัตราส่วนร่าง: | 40-400 |
มุมคดเคี้ยว: | 30°-40° | ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ |
แสงสูง: | 320 แกนหมุน OE โรเตอร์สิ่งทอเครื่องปั่น,320 แกนหมุนสิ่งทอเครื่องปั่น,320 แกนหมุน OE โรเตอร์หมุน |
หมายเลขโรเตอร์
|
|
20-600
|
|
||
โรเตอร์/ส่วน
|
|
20
|
|
||
มาตรวัดโรเตอร์ (มม.)
|
|
230
|
|
||
ความยาวไฟเบอร์ (มม.)
|
|
60
|
|
||
จำนวนเส้นด้าย (tex)
|
|
200-14.5(3นี-40นี)
|
|
||
อัตราส่วนร่าง
|
|
40-400
|
|
||
กำลังของมอเตอร์หลัก
|
|
134.6KW
|
|
||
อัตราส่วนแรงดึงที่คดเคี้ยว
|
|
0.92-1.02
|
|
||
ความเร็วในการจัดส่ง
|
|
200ม./นาที
|
|
ผู้ติดต่อ: Mrs. Luya
โทร: 18605101493