|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Toepasselijke Industrie: | Kledingstukwinkels, Productieinstallatie, textielinstallatie, Garenfabriek | Toonzaalplaats: | Indië |
|---|---|---|---|
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt | Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Marketing Type: | Nieuw Product 2020 | Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | PLC, motor, lager, versnellingsbak, motor, drukvat, tandwiel, pomp | Voorwaarde: | Nieuw |
| Toepassing: | Draaien | Type: | Spinnende Productielijn |
| Productiecapaciteit: | het spinnen snelheid 120000rpm | Het spinnen Methode: | Rotor het Spinnen |
| Automatisch: | Ja | Afmeting (L*W*H): | 59910x5830x7500mm (460rotors) |
| Gewicht: | 41000 kg | Macht: | 134.6KW |
| Garantie: | 1 jaar | Naam: | Rotor Spinmachine |
| rotoraantallen: | 20-600 | rotormaat: | 230mm |
| Vezel lengte: | 60mm | Garen tellen: | 200-14.5 (3Ne-40Ne) |
| Twist-bereik: | 250-1300 | leveringssnelheid: | 200m/min |
| het winden spanningsverhouding: | 0.92-1.92 | Ontwerpverhouding: | 40-400 |
| het winden hoek: | 30°-40° | Haven: | Shanghai |
| Hoog licht: | de Textiel Spinmachine van de 320 asoe Rotor,320 as Textiel Spinmachines,320 as oe rotor het spinnen |
||
|
rotoraantallen
|
|
20-600
|
|
||
|
rotoren/sectie
|
|
20
|
|
||
|
rotormaat (mm)
|
|
230
|
|
||
|
Vezellengte (mm)
|
|
60
|
|
||
|
garentelling (tex)
|
|
200-14.5 (3Ne-40Ne)
|
|
||
|
ontwerpverhouding
|
|
40-400
|
|
||
|
Vermogen van Hoofdmotor
|
|
134.6KW
|
|
||
|
het winden spanningsverhouding
|
|
0.92-1.02
|
|
||
|
leveringssnelheid
|
|
200m/min
|
|
||
Contactpersoon: Mrs. Luya
Tel.: 18605101493