Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Các ngành áp dụng: | Cửa hàng may mặc, Nhà máy sản xuất, Nhà máy dệt, Nhà máy sợi | Địa điểm trưng bày: | Ấn Độ |
---|---|---|---|
Video gửi đi-kiểm tra: | Cung cấp | Báo cáo thử nghiệm máy móc: | Cung cấp |
Loại tiếp thị: | Sản Phẩm Mới 2020 | Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm |
Thành phần cốt lõi: | PLC, Động cơ, Vòng bi, Hộp số, Động cơ, Bình chịu áp lực, Bánh răng, Máy bơm | Tình trạng: | Mới |
Đăng kí: | quay | Loại: | Dây chuyền sản xuất kéo sợi |
Năng lực sản xuất: | tốc độ quay 120000rpm | Phương pháp kéo sợi: | quay rôto |
Tự động: | Đúng | Kích thước (L * W * H): | 59910x5830x7500mm(460rotor) |
Cân nặng: | 41000kg | Quyền lực: | 134,6KW |
Sự bảo đảm: | 1 năm | Tên: | Máy kéo sợi rôto |
số rôto: | 20-600 | thước đo rôto: | 230mm |
chiều dài sợi: | 60mm | Số lượng sợi: | 200-14,5(3Ne-40Ne) |
phạm vi xoắn: | 250-1300 | tốc độ giao hàng: | 200m/phút |
tỷ lệ căng thẳng quanh co: | 0,92-1,92 | tỷ lệ mớn nước: | 40-400 |
góc quanh co: | 30°-40° | Hải cảng: | thượng hải |
Điểm nổi bật: | 320 trục chính OE Rotor Dệt Máy,320 trục chính Dệt Dệt Máy,320 trục chính oe rotor quay |
số rôto
|
|
20-600
|
|
||
cánh quạt / phần
|
|
20
|
|
||
máy đo rôto (mm)
|
|
230
|
|
||
Chiều dài sợi (mm)
|
|
60
|
|
||
số lượng sợi (tex)
|
|
200-14,5(3Ne-40Ne)
|
|
||
tỷ lệ mớn nước
|
|
40-400
|
|
||
Sức mạnh của động cơ chính
|
|
134,6KW
|
|
||
tỷ lệ căng thẳng quanh co
|
|
0,92-1,02
|
|
||
tốc độ giao hàng
|
|
200m/phút
|
|
Người liên hệ: Mrs. Luya
Tel: 18605101493