|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Industrias aplicables: | Planta manufacturera | Ubicación de la sala de exposición: | India |
---|---|---|---|
Saliente-inspección video: | Proporcionado | Informe de prueba de la maquinaria: | No disponible |
Tipo del márketing: | Producto nuevo 2021 | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | PLC, motor | Condición: | Nuevo |
Grado automático: | Automático | Voltaje: | 380V |
Poder: | 45kw | Peso: | 24000 KILOGRAMOS |
Garantía: | 1 año | Capacidad de producción: | el 98% |
Nombre: | lavadora | Ancho nominal: | 2500m m (anchura del rodillo) |
velocidad de vehículo de la maquinaria: | 5-30m/min | Tipo de la máquina: | izquierdo o derecho (dirección towar del paño de la entrada) |
poder montado máquina: | 45kw | dimensión de la figuración (L*H*W): | 12730x4000x2850 |
Tipo de fábrica: | Mantas | Uso: | Industria textil |
Característica: | Eficacia alta | Anchura de la tela: | 1800-4000m m |
Puerto: | Ningbo Qingdao Shangai | ||
Alta luz: | aprestadora automática 30m/min,Aprestadora combinada 30m/min,Aprestadora de la materia textil 30m/min |
anchura nominal
|
|
2500m m (anchura del rodillo)
|
|
||
velocidad de vehículo de la maquinaria
|
|
5-30m/min
|
|
||
tipo de la máquina:
|
|
izquierdo o derecho (dirección towar del paño de la entrada)
|
|
||
poder montado máquina
|
|
45KW
|
|
||
dimensión de la figuración (L*H*W)
|
|
12730x4000x2850
|
|
||
transmisión eléctrica:
|
|
Moduhition de la frecuencia de la CA, modulación sychronous del frequcency del ajuste de la velocidad de las muliti-unidades
|
|
Persona de Contacto: Mrs. Luya
Teléfono: 18605101493