|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Các ngành áp dụng: | Cửa hàng may mặc, nhà máy sản xuất | Địa điểm trưng bày: | Ấn Độ |
---|---|---|---|
Video gửi đi-kiểm tra: | Cung cấp | Báo cáo thử nghiệm máy móc: | Cung cấp |
Loại tiếp thị: | Sản Phẩm Mới 2020 | Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm |
Thành phần cốt lõi: | PLC, Động cơ, Động cơ | Tình trạng: | Mới |
Đăng kí: | kéo sợi | Loại: | Dây chuyền sản xuất kéo sợi |
Năng lực sản xuất: | tốc độ cánh quạt 120000 vòng / phút | Phương pháp kéo sợi: | quay rôto |
Tự động: | Đúng | Kích thước (L * W * H): | 69400x5830x7500mm 540 cánh quạt |
Cân nặng: | 45000kg | Quyền lực: | 134,8KW |
Sự bảo đảm: | 1 năm | ứng dụng vật liệu: | Ne 3-40 của cotton, T/C, viscose và sợi hóa học |
Hàm số: | Sản xuất sợi | từ khóa: | máy kéo sợi |
Cánh quạt / phần: | 20 | Máy đo rôto (mm): | 230 |
Chiều dài sợi (mm): | Tối đa 60 | Số lượng sợi (tex): | 200~14,5(3 Nêm~40 Nêm) |
Số lượng cúi (tex): | 7140~2500(0,08 Nê ~0,24 Nê) | tỷ lệ mớn nước: | 40~400 |
Phạm vi xoắn (t/m):: | 250~1300 | Hải cảng: | thượng hải |
Điểm nổi bật: | máy kéo sợi ZYTT,máy dệt sợi hở ZYTT,máy kéo sợi trong dệt ZYTT |
Tốc độ con lăn chải kỹ (rpm)
|
|
5000~10000
|
|
||
Tốc độ giao hàng (m/min.)
|
|
Tối đa 200
|
|
||
Tốc độ cho ăn (m/phút)
|
|
0,2~4,8
|
|
||
Tỷ lệ căng thẳng quanh co
|
|
0,92~1,02
|
|
||
góc quanh co
|
|
30°~40°
|
|
||
Kích thước gói hàng (mm)
|
|
Φ320×150
|
|
||
Kích thước lon (mm)
|
|
900×Φ400/1100×Φ400
|
|
||
Đường kính cánh quạt (mm)
|
|
31,33,36,41,50
|
|
Người liên hệ: Mrs. Luya
Tel: 18605101493