Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Các ngành áp dụng: | Nhà máy sản xuất, nhà máy dệt | Vị trí phòng trưng bày: | Ấn Độ |
---|---|---|---|
Video gửi đi kiểm tra: | Cung cấp | Báo cáo kiểm tra máy móc: | Cung cấp |
Loại tiếp thị: | Sản phẩm mới 2020 | Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm |
Thành phần cốt lõi: | PLC, Động cơ, Vòng bi, Hộp số, Động cơ, Bình áp suất, Hộp số, Bơm | Tình trạng: | Mới |
Đăng kí: | Sợi | Loại hình: | Dây chuyền sản xuất kéo sợi |
Năng lực sản xuất: | Khoảng xoắn 205-1300 (t / m), Hiệu quả cao | Phương pháp quay: | Quay rôto |
Tự động: | Đúng | Kích thước (L * W * H): | 59910x5830x7500 460 động cơ |
Trọng lượng: | 48000 KG | Quyền lực: | 145kw |
Sự bảo đảm: | 1 năm, 1 năm | Tên: | Máy kéo sợi rôto |
Vôn: | 380V | MOQ: | 1 BỘ |
Dịch vụ sau bảo hành: | Hỗ trợ trực tuyến | Vị trí công việc địa phương: | Ấn Độ |
Tốc độ rôto: | 60000-120000 vòng / phút | góc quanh co: | 30 ° -40 ° |
Hải cảng: | Thượng Hải | ||
Điểm nổi bật: | máy kéo sợi polyeste,kéo sợi rôto đầu hở,máy kéo sợi bông nhỏ |
Tốc độ rôto (vòng / phút)
|
|
60000 ~ 120000
|
|
||
Phạm vi xoắn (t / m)
|
|
250 ~ 1300
|
|
||
Tỷ lệ nháp
|
|
40 ~ 400
|
|
||
Số lượng mảnh (tex)
|
|
7140 ~ 2500 (0,08 Ne ~ 0,24 Ne)
|
|
||
Số lượng sợi (tex)
|
|
200 ~ 14,5 (3 Ne ~ 40 Ne)
|
|
||
Chiều dài sợi (mm)
|
|
Tối đa 60
|
|
||
Tốc độ con lăn chải (vòng / phút)
|
|
5000 ~ 10000
|
|
||
Tốc độ phân phối (m / phút)
|
|
Tối đa 200
|
|
Người liên hệ: Mrs. Luya
Tel: 18605101493