Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Emplacement de salle d'exposition: | L'Italie, Brésil, Inde, Espagne | Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
---|---|---|---|
Rapport des essais de machines: | Fourni | Type de commercialisation: | Produit chaud 2022 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an | Composants de noyau: | PLC, moteur, pompe |
Condition: | Nouveau | Type: | machine de déformation sectionnelle |
Capacité de production: | vitesse 800m/min de déformation | Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Automatique | Largeur fonctionnante: | 2300-4800mm |
vitesse de déformation: | 800m/min | vitesse de poutre: | 200M/min |
Déviation du positionnement de rayure: | ≤ 0,1 (millimètres) | Tension d'entrée: | 3x380V (±10%) |
Capacité: | 40KVA 50KVA | puissance de déformation de moteur: | 11KW 15kw |
Port: | Changhaï Shenzhen Qingdao | ||
Surligner: | Machine de déformation sectionnelle intelligente,Minute de déformation sectionnelle de la machine 800m,ourdissoir sectionnel |
largeur fonctionnante
|
|
4600mm
|
|
||
diamètre de bride de poutre
|
|
1000mm
|
|
||
vitesse de déformation
|
|
800m/min
|
|
||
rupture de la distance
|
|
≤3 (m) (500m/min)
|
|
||
tension de lancement
|
|
≤8000N |
|
||
puissance
|
|
22KW
|
|
||
tension d'entrée
|
|
3x380V
|
|
Personne à contacter: Mrs. Luya
Téléphone: 18605101493