|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Posizione della sala d'esposizione: | L'Italia, Brasile, India, Spagna | Video uscente-ispezione: | Fornito |
---|---|---|---|
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito | Tipo commercializzante: | Prodotto caldo 2022 |
Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno | Componenti del centro: | SpA, motore, pompa |
Circostanza: | Nuovo | Tipo: | orditoio sezionale |
Capacità di produzione: | velocità di deformazione 800m/min | Garanzia: | 1 anno |
Punti di vendita chiave: | Automatico | Larghezza di lavoro: | 2300-4800mm |
velocità di deformazione: | 800m/min | velocità del fascio: | 200M/min |
Deviazione di posizionamento della banda: | ≤ 0,1 (millimetri) | Tensione in ingresso: | 3x380V (±10%) |
Capacità: | 40KVA 50KVA | potere di deformazione del motore: | 11KW 15kw |
Porto: | Schang-Hai Shenzhen Qingdao | ||
Evidenziare: | Orditoio sezionale astuto,Min sezionale dell'orditoio 800m,orditoio sezionale |
larghezza di lavoro
|
|
4600mm
|
|
||
diametro della flangia del fascio
|
|
1000mm
|
|
||
velocità di deformazione
|
|
800m/min
|
|
||
rottura della distanza
|
|
≤3 (m) (500m/min)
|
|
||
tensione d'orientamento
|
|
≤8000N |
|
||
potere
|
|
22KW
|
|
||
tensione in ingresso
|
|
3x380V
|
|
Persona di contatto: Mrs. Luya
Telefono: 18605101493