|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
ショールームの位置: | イタリア、ブラジル、インド、スペイン | ビデオ出て行点検: | 提供される |
---|---|---|---|
機械類のテスト レポート: | 提供される | 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2022年 |
中心の部品の保証: | 1年 | 中心の部品: | PLCのエンジン、ポンプ |
条件: | 新しい | タイプ: | 部門別の歪む機械 |
生産能力: | 800m/min歪む速度 | 保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 自動 | 働く幅: | 2300-4800mm |
歪む速度: | 800m/min | ビーム速度: | 200M/min |
縞の位置の偏差: | ≤ 0.1 (mm) | 入れられた電圧: | 3x380V (±10%) |
容量: | 40KVA 50KVA | 歪むモーター力: | 11KW 15kw |
港: | 上海シンセン チンタオ | ||
ハイライト: | スマートな部門別の歪む機械,部門別の歪む機械800m分,部門別の整経機 |
働く幅
|
|
4600mm
|
|
||
ビーム フランジの直径
|
|
1000mm
|
|
||
歪む速度
|
|
800m/min
|
|
||
間隔の破損
|
|
≤3 (m) (500m/min)
|
|
||
送信の張力
|
|
≤8000N |
|
||
力
|
|
22KW
|
|
||
入力電圧
|
|
3x380V
|
|
コンタクトパーソン: Mrs. Luya
電話番号: 18605101493