|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Toepasselijke Industrie: | Kledingstukwinkels, Productieinstallatie | Toonzaalplaats: | Indië |
|---|---|---|---|
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt | Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Marketing Type: | Nieuw Product 2020 | Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | PLC, motor, motor | Voorwaarde: | Nieuw |
| Toepassing: | garen het spinnen | Type: | Spinnende Productielijn |
| Productiecapaciteit: | rotorsnelheid 120000rpm | Het spinnen Methode: | Rotor het Spinnen |
| Automatisch: | Ja | Afmeting (L*W*H): | 69400x5830x7500mm 540rotors |
| Gewicht: | 45000 kg | Macht: | 134.8KW |
| Garantie: | 1 jaar | Materiële toepassing: | Ne 3-40 van katoen, T/C, viscose en chemische vezel |
| Functie: | Garenproductie | Sleutelwoorden: | spinmachine |
| Rotoren/sectie: | 20 | Rotormaat (mm): | 230 |
| Vezellengte (mm): | Max.60 | Garentelling (tex): | 200~14.5 (3 Ne~40-Ne) |
| Strooktelling (tex): | 7140~2500 (0,08 Ne ~0,24 Ne) | Ontwerpverhouding: | 40~400 |
| Draaiwaaier (t/m):: | 250~1300 | Haven: | Shanghai |
| Hoog licht: | vezel spinmachine ZYTT,de machines ZYTT van de open eindtextiel,spinmachine in textielzytt |
||
|
Het kammen van rolsnelheid (t/min)
|
|
5000~10000
|
|
||
|
Leveringssnelheid (m/min.)
|
|
Maximum 200
|
|
||
|
Het voeden snelheid (m/min)
|
|
0.2~4.8
|
|
||
|
Het winden spanningsverhouding
|
|
0.92~1.02
|
|
||
|
Het winden hoek
|
|
30°~40°
|
|
||
|
Pakketdimensies (mm)
|
|
Φ320×150
|
|
||
|
Kan afmeten (mm)
|
|
900×Φ400/1100×Φ400
|
|
||
|
Rotordiameter (mm)
|
|
31,33,36,41,50
|
|
||
Contactpersoon: Mrs. Luya
Tel.: 18605101493