Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendbare Industrien: | Kleidergeschäfte, Produktionsanlage | Ausstellungsraum-Standort: | Indien |
---|---|---|---|
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 | Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | SPS, Motor, Motor | Bedingung: | Neu |
Anwendung: | Garnspinnen | Art: | Spinnende Fertigungsstraße |
Produktionskapazität: | Rotorgeschwindigkeit 120000rpm | Spinnende Methode: | Rotor-Spinnen |
Automatisch: | Ja | Maß (L*W*H): | 69400x5830x7500mm 540rotors |
Gewicht: | 45000 KILOGRAMM | Energie: | 134.8KW |
Garantie: | 1-jährig | Materielle Anwendung: | Ne 3-40 von Baumwolle, von T/C, von Viskose und von Chemiefaser |
Funktion: | Garn-Produktion | Schlüsselwörter: | Spinnmaschine |
Rotoren/Abschnitt: | 20 | Rotormessgerät (Millimeter): | 230 |
Faserlänge (Millimeter): | Max.60 | Garnzählung (tex): | 200~14.5 (Ne 3 Ne~40) |
Splitterzählung (tex): | 7140~2500 (0,08 Ne Ne-~0,24) | Entwurfsverhältnis: | 40~400 |
Torsionsstrecke (t/m):: | 250~1300 | Hafen: | Shanghai |
Markieren: | Spinnmaschine ZYTT der Faser,Maschinerie ZYTT des offenen Endes Textil,Spinnmaschine im Gewebe ZYTT |
Rollengeschwindigkeit (U/min) kämmen
|
|
5000~10000
|
|
||
Lieferungsgeschwindigkeit (m/min.)
|
|
Maximale 200
|
|
||
Fütterungsgeschwindigkeit (m/min)
|
|
0.2~4.8
|
|
||
Wickelndes Spannungsverhältnis
|
|
0.92~1.02
|
|
||
Wickelnder Winkel
|
|
30°~40°
|
|
||
Gehäuseabmessungen (Millimeter)
|
|
Φ320×150
|
|
||
Dosenmaß (Millimeter)
|
|
900×Φ400/1100×Φ400
|
|
||
Rotordurchmesser (Millimeter)
|
|
31,33,36,41,50
|
|
Ansprechpartner: Mrs. Luya
Telefon: 18605101493