Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Druckereien | Ausstellungsraum-Standort: | Indien, Bangladesch, Australien |
---|---|---|---|
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 | Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | PLC, Pumpe | Bedingung: | Neu |
Art: | Shuttle-Webstuhl | Anwendung: | spinnende einfache Baumwollgewebe |
Produktionskapazität: | 960rpm | Maß (l*w*h): | 2692x1656x1540mm (1350mm Webstuhl) |
Gewicht: | 1140 KILOGRAMM | Energie: | 0.8kw |
Garantie: | 1-jährig | Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Art: | unter der Ernte ohne Unterbrechung und dem Selbst-Ändern | Hand: | R&L |
REEDbreite: | 1350mm (56inch Webstuhl) 1500mm (63inch Webstuhl) 1800mm (75inch)) | Shuttlenr.: | 10pcs |
Verzerrungsstrahlnflansche: | 495/550mm | Geschwindigkeit: | 960rpm |
Größe: | 1350loom 2692x1656x1540mm | Gewicht: | 114okg (1350mm) |
Hafen: | Shanghai | ||
Markieren: | Selbstshuttleänderungswebstuhl,spinnender Webstuhl des Samts,Samtwebstuhlmaschine |
tragender Atem
|
|
130cm (56inch) 180cm (75inch) 230cm (90inch)
|
|
||
KurbelwellenWellenumdrehung
|
|
110-140rpm
|
|
||
Shuttlekasten
|
|
1x1
|
|
||
Shuttlekapazität
|
|
10
|
|
||
Leistungsstärke
|
|
0.8-1.5KW
|
|
||
drehen Sie Geschwindigkeit
|
|
960rpm
|
|
Ansprechpartner: Mrs. Luya
Telefon: 18605101493