|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงงานผลิต, ร้านซ่อมเครื่องจักร, โรงพิมพ์ | ที่ตั้งโชว์รูม: | อินเดีย บังคลาเทศ ออสเตรเลีย |
|---|---|---|---|
| การตรวจสอบวิดีโอขาออก: | ให้ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ให้ |
| ประเภทการตลาด: | สินค้าสุดฮอต 2021 | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
| ส่วนประกอบหลัก: | PLC, ปั๊ม | สภาพ: | ใหม่ |
| พิมพ์: | กระสวยทอผ้า | แอปพลิเคชัน: | ทอผ้าฝ้ายธรรมดา |
| กำลังการผลิต: | 960rpm | ขนาด (L * W * H): | 2692x1656x1540mm (ทอ 1350mm) |
| น้ำหนัก: | 1140 กก. | พลัง: | 0.8KW |
| การรับประกัน: | 1 ปี | จุดขายที่สำคัญ: | อัตโนมัติ |
| พิมพ์: | ภายใต้การเลือกไม่หยุดและเปลี่ยนอัตโนมัติ | มือ: | R&L |
| ความกว้างกก: | 1350 มม. (เครื่องทอผ้า 56 นิ้ว) 1500 มม. (เครื่องทอผ้า 63 นิ้ว) 1800 มม. (75 นิ้ว)) | รถรับส่ง: | 10PCS |
| ครีบโค้งงอ: | 495/550mm | ความเร็ว: | 960rpm |
| ขนาด: | 1350 เครื่องทอผ้า 2692x1656x1540mm | น้ำหนัก: | 114 กก. (1350 มม.) |
| ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ | ||
| แสงสูง: | เครื่องทอผ้าแบบเปลี่ยนกระสวยอัตโนมัติ,เครื่องทอผ้ากำมะหยี่,เครื่องทอผ้ากำมะหยี่ |
||
|
สวมลมหายใจ
|
|
130 ซม. (56 นิ้ว) 180 ซม. (75 นิ้ว) 230 ซม. (90 นิ้ว)
|
|
||
|
การปฏิวัติเพลาข้อเหวี่ยง
|
|
110-140 รอบต่อนาที
|
|
||
|
รถรับส่ง
|
|
1x1
|
|
||
|
ความจุรถรับส่ง
|
|
10
|
|
||
|
กำลังมอเตอร์
|
|
0.8-1.5KW
|
|
||
|
หมุนความเร็ว
|
|
960rpm
|
|
||
ผู้ติดต่อ: Mrs. Luya
โทร: 18605101493