제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
적용 가능한 산업: | 판매점을 출력하는 식물, 기계류 정비소를 제조하기 | 전시실 위치: | 인도, 방글라데시, 오스트레일리아 |
---|---|---|---|
화면 출하검사: | 제공됩니다 | 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2021년 | 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | PLC, 펌프 | 상태: | 새롭습니다 |
타입: | 셔틀 직기 | 애플리케이션: | 평범한 면직포를 짜기 |
생산력: | 960rpm | 차원(l*w*h): | 2692x1656x1540mm (1350mm 룸) |
중량: | 1140 KG | 힘: | 0.8 kw |
보증: | 1년이요 | 핵심 판매 요소: | 자동장치 |
타입: | 선발, 논스톱과 오토-창링 하에 | 손: | R&L |
바디 폭: | 1350 밀리미터 (56inch loom)1500mm(63inch 룸) 1800mm(75inch)) | 셔틀 부정: | 10 PC |
경사 빔 플랜지: | 495/550 밀리미터 | 속도: | 960rpm |
사이즈: | 1350 룸 2692x1656x1540mm | 중량: | 114okg(1350mm) |
공항: | 상하이 | ||
하이 라이트: | 자동차 북바꿈 룸,벨베트 제직 룸,비로도 직기 기계 |
호흡을 입기
|
|
130 CM(56inch) 180 CM(75inch)230cm(90inch)
|
|
||
크랭크축 샤프트 회전
|
|
110-140rpm
|
|
||
셔틀 박스
|
|
1x1
|
|
||
셔틀 능력
|
|
10
|
|
||
원동력
|
|
0.8-1.5KW
|
|
||
바퀴모양 속도
|
|
960rpm
|
|
담당자: Mrs. Luya
전화 번호: 18605101493