商品の詳細:
お支払配送条件:
|
適当な企業: | 衣服の店、製造工場 | ショールームの位置: | インド |
---|---|---|---|
ビデオ出て行点検: | 提供される | 機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 | 中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLC、エンジン、モーター | 条件: | 新しい |
適用: | ヤーンの回転 | タイプ: | 回転の生産ライン |
生産能力: | 回転子の速度120000rpm | 回転方法: | 回転子の回転 |
自動: | はい | 次元(L*W*H): | 69400x5830x7500mm 540rotors |
重量: | 45000のKG | 力: | 134.8KW |
保証: | 1年 | 物質的な適用: | 綿、T/Cの、ビスコースおよび化学繊維のNe 3-40 |
機能: | ヤーンの生産 | キーワード: | 回転機械 |
回転子/セクション: | 20 | 回転子のゲージ(mm): | 230 |
繊維の長さ(mm): | Max.60 | ヤーンの計算(tex): | 200~14.5 (3 Ne~40 Ne) |
スライバ計算(tex): | 7140~2500 (0.08 Ne ~0.24 Ne) | 草案の比率: | 40~400 |
ねじれの範囲(t/m):: | 250~1300 | 港: | 上海 |
ハイライト: | 繊維の回転機械ZYTT,開放端の織物の機械類ZYTT,織物ZYTTの回転機械 |
とかすローラーの速度(rpm)を
|
|
5000~10000
|
|
||
配達速度(m/min.)
|
|
最高の200
|
|
||
送り速度(m/min)
|
|
0.2~4.8
|
|
||
巻く張力比率
|
|
0.92~1.02
|
|
||
巻く角度
|
|
30°~40°
|
|
||
パッケージ次元(mm)
|
|
Φ320×150
|
|
||
缶次元(mm)
|
|
900×Φ400/1100×Φ400
|
|
||
回転子の直径(mm)
|
|
31,33,36,41,50
|
|
コンタクトパーソン: Mrs. Luya
電話番号: 18605101493