পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রযোজ্য শিল্প: | গার্মেন্টস শপ, ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট | শোরুমের অবস্থান: | ভারত |
---|---|---|---|
ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
মার্কেটিং টাইপ: | নতুন পণ্য 2020 | মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি: | 1 বছর |
মূল উপাদান: | পিএলসি, ইঞ্জিন, মোটর | অবস্থা: | নতুন |
আবেদন: | সুতা কাটনা | টাইপ: | স্পিনিং প্রোডাকশন লাইন |
উৎপাদন ক্ষমতা: | রটার গতি 120000rpm | স্পিনিং পদ্ধতি: | রটার স্পিনিং |
স্বয়ংক্রিয়: | হ্যাঁ | মাত্রা (L*W*H): | 69400x5830x7500mm 540rotors |
ওজন: | 45000 কেজি | শক্তি: | 134.8KW |
ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | উপাদান প্রয়োগ: | তুলা, T/C, ভিসকস এবং রাসায়নিক ফাইবারের Ne 3-40 |
ফাংশন: | সুতা উৎপাদন | কীওয়ার্ড: | স্পিনিং মেশিন |
রোটর/সেকশন: | 20 | রটার গেজ (মিমি): | 230 |
ফাইবার দৈর্ঘ্য (মিমি): | সর্বোচ্চ 60 | সুতা গণনা (টেক্স): | 200~14.5(3 Ne~40 Ne) |
স্লাইভার গণনা (টেক্স): | 7140~2500(0.08 Ne ~0.24 Ne) | খসড়া অনুপাত: | 40~400 |
টুইস্ট পরিসীমা (t/m):: | 250~1300 | বন্দর: | সাংহাই |
লক্ষণীয় করা: | ফাইবার স্পিনিং মেশিন ZYTT,ওপেন এন্ড টেক্সটাইল মেশিনারি ZYTT,টেক্সটাইলে স্পিনিং মেশিন ZYTT |
কম্বিং রোলার স্পিড (আরপিএম)
|
|
5000~10000
|
|
||
ডেলিভারির গতি (মি/মিনিট)
|
|
সর্বোচ্চ 200
|
|
||
খাওয়ানোর গতি (মি/মিনিট)
|
|
0.2~4.8
|
|
||
উইন্ডিং টান অনুপাত
|
|
০.৯২~১.০২
|
|
||
ঘুর কোণ
|
|
30°~40°
|
|
||
প্যাকেজের মাত্রা (মিমি)
|
|
Φ320×150
|
|
||
ক্যান মাত্রা (মিমি)
|
|
900×Φ400/1100×Φ400
|
|
||
রটার ব্যাস (মিমি)
|
|
31,33,36,41,50
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Luya
টেল: 18605101493