পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রযোজ্য শিল্প: | ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, টেক্সটাইল মিল | শোরুমের অবস্থান: | ভারত |
---|---|---|---|
ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
মার্কেটিং টাইপ: | নতুন পণ্য 2020 | মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি: | 1 বছর |
মূল উপাদান: | পিএলসি, ইঞ্জিন, বিয়ারিং, গিয়ারবক্স, মোটর, চাপ জাহাজ, গিয়ার, পাম্প | অবস্থা: | নতুন |
আবেদন: | সুতা | টাইপ: | স্পিনিং প্রোডাকশন লাইন |
উৎপাদন ক্ষমতা: | 205-1300 টুইস্ট রেঞ্জ(t/m), উচ্চ কার্যকরী | স্পিনিং পদ্ধতি: | রটার স্পিনিং |
স্বয়ংক্রিয়: | হ্যাঁ | মাত্রা (l*w*h): | 59910x5830x7500 460rotors |
ওজন: | 48000 কেজি | শক্তি: | 145 কিলোওয়াট |
ওয়ারেন্টি: | 1 বছর, 1 বছর | নাম: | রোটার স্পিনিং মেশিন |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V | MOQ: | 1 সেট |
ওয়ারেন্টি পরিষেবার পরে: | অনলাইন সাপোর্ট | স্থানীয় পরিষেবা অবস্থান: | ভারত |
রটার গতি: | 60000-120000rpm | ঘুর কোণ: | 30°-40° |
বন্দর: | সাংহাই | ||
লক্ষণীয় করা: | পলিয়েস্টার পয় স্পিনিং মেশিন,ওপেন এন্ড রটার স্পিনিং,ছোট তুলো স্পিনিং মেশিন |
রটার গতি (আরপিএম)
|
|
60000~120000
|
|
||
টুইস্ট পরিসীমা (t/m)
|
|
250~1300
|
|
||
খসড়া অনুপাত
|
|
40~400
|
|
||
স্লাইভার গণনা (টেক্স)
|
|
7140~2500(0.08 Ne ~0.24 Ne)
|
|
||
সুতা গণনা (টেক্স)
|
|
200~14.5(3 Ne~40 Ne)
|
|
||
ফাইবার দৈর্ঘ্য (মিমি)
|
|
সর্বোচ্চ 60
|
|
||
কম্বিং রোলার স্পিড (আরপিএম)
|
|
5000~10000
|
|
||
ডেলিভারির গতি (মি/মিনিট)
|
|
সর্বোচ্চ 200
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Luya
টেল: 18605101493