পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রযোজ্য শিল্প: | উৎপাদন কেন্দ্র | শোরুমের অবস্থান: | মিশর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, ভারত, বাংলাদেশ, উজবেকিস্তান |
---|---|---|---|
ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | পাওয়া যায় না | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
মার্কেটিং টাইপ: | নতুন পণ্য 2021 | মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি: | 1 বছর |
মূল উপাদান: | ইঞ্জিন, মোটর | অবস্থা: | নতুন |
স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V |
শক্তি: | 5000W | ওজন: | 5000 কেজি |
ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | মুল মটর: | চীনের ফাংলি |
উচ্চ গতির সার্ভো সিস্টেম: | চীনের INVT | কনভার্টার: | চীনের INVT |
পরীক্ষার উপাদান A: | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যানার | বায়ুসংক্রান্ত উপাদান: | তাইওয়ানের AIRTAC |
পিএলসি: | চীনের সিমেনস | স্পর্শ পর্দা: | চীনের কুনলুন্টংটাই |
অপারেটিং উপাদান: | ফ্রান্সের স্নাইডার | ভারবহন: | জাপানের এনএসকে |
লাইনের গতি: | 0-600 M/মিনিট | বন্দর: | সাংহাই |
লক্ষণীয় করা: | মখমল তাঁত মেশিন,পাওয়ার লুম ওয়ার্পিং মেশিন 5kw,টেক্সটাইল ওয়ারপিং মেশিন |
লাইনের গতি
|
|
0~600 M/মিনিট
|
|
||
সর্বোচ্চলাইনের টান
|
|
300 N
|
|
||
ব্রেকিং টর্ক
|
|
1600NM
|
|
||
বিম আপ/ডাউন
|
|
বায়ুসংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ
|
|
||
রশ্মি আলগা/আঁট
|
|
বায়ুসংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ
|
|
||
স্পিড রোলারের ব্যাস
|
|
150 মিমি
|
|
||
প্রধান মোটরের শক্তি
|
|
5KW
|
|
||
মনিটরিং ওয়ে
|
|
মাইক্রোকম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত টাচ স্ক্রিন দ্বারা তাৎক্ষণিক মনিটর
|
|
||
বায়ুসংক্রান্ত উৎসের চাপ
|
|
6 বার
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Luya
টেল: 18605101493