|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Industrie applicabili: | Fabbrica | Posizione della sala d'esposizione: | L'Egitto, Stati Uniti, Italia, India, Bangladesh, l'Uzbekistan |
|---|---|---|---|
| Video uscente-ispezione: | Non disponibile | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2021 | Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore, motore | Circostanza: | Nuovo |
| Grado automatico: | Automatico | tensione: | 380V |
| Potere: | 5000W | Peso: | 5000 chilogrammi |
| Garanzia: | 1 anno | Motore principale: | FANGLI della Cina |
| servo sistema ad alta velocità: | INVT della Cina | Convertitore: | INVT della Cina |
| Componenti A della prova: | INSEGNA di U.S.A. | Componenti pneumatiche: | AIRTAC di Taiwan |
| SpA: | SIEMENS della Cina | Touch screen: | KUNLUNTONGTAI della Cina |
| Componenti di funzionamento: | SCHNEIDER della Francia | Cuscinetto: | NSK del Giappone |
| Linea velocità: | 0-600 M/Min | Porto: | Shanghai |
| Evidenziare: | macchina del telaio del velluto,Orditoio 5kw del telaio meccanico,Orditoio del tessuto |
||
|
Linea velocità
|
|
0~600 M/Min
|
|
||
|
Max. Tension della linea
|
|
300 N
|
|
||
|
Coppia di torsione di frenaggio
|
|
1600NM
|
|
||
|
Irradi up/down
|
|
Controllo pneumatico
|
|
||
|
Liberamente/strettamente del fascio
|
|
Controllo pneumatico
|
|
||
|
Diametro del rullo di velocità
|
|
150mm
|
|
||
|
Potere del motore principale
|
|
5KW
|
|
||
|
Modo del monitoraggio
|
|
Monitor immediato dal touch screen controllato del microcomputer
|
|
||
|
Pressione della fonte pneumatica
|
|
6 Antivari
|
|
||
![]()
Persona di contatto: Mrs. Luya
Telefono: 18605101493