Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Obowiązujące branże: | Zakład produkcyjny | Lokalizacja salonu: | Egipt, Stany Zjednoczone, Włochy, Indie, Bangladesz, Uzbekistan |
---|---|---|---|
Kontrola wychodząca wideo: | Niedostępne | Raport z testu maszyn: | Pod warunkiem, że |
Typ marketingowy: | Nowy produkt 2021 | Gwarancja podstawowych komponentów: | 1 rok |
Podstawowe komponenty: | Silnik, silnik | Stan: | Nowy |
Automatyczna ocena: | Automatyczny | Napięcie: | 380V |
Moc: | 5000W | Waga: | 5000 KG |
Gwarancja: | 1 rok | Głównym silnikiem: | FANGLI z Chin |
szybki system serwo: | INVT z Chin | Przetwornik: | INVT z Chin |
Komponenty testowe A: | BANER USA | Elementy pneumatyczne: | AIRTAC z Tajwanu |
Plc: | SIEMENS z Chin | Ekran dotykowy: | KUNLUNTONGTAI z Chin |
Komponenty operacyjne: | SCHNEIDER z Francji | Łożysko: | NSK Japonii |
Linia prędkości: | 0-600 mln/min | Port: | Szanghaj |
High Light: | Maszyna do krosna aksamitnego,maszyna do wypaczania krosien energetycznych 5kw,maszyna do wypaczania tekstyliów |
Linia prędkości
|
|
0~600M/min
|
|
||
Maks.Napięcie linii
|
|
300 N
|
|
||
Moment hamowania
|
|
1600NM
|
|
||
Promień w górę/w dół
|
|
Sterowanie pneumatyczne
|
|
||
Wiązka luźna/ciasna
|
|
Sterowanie pneumatyczne
|
|
||
Średnica rolki prędkości
|
|
150mm
|
|
||
Moc silnika głównego
|
|
5KW
|
|
||
Sposób monitorowania
|
|
Natychmiastowy monitor za pomocą ekranu dotykowego sterowanego mikrokomputerem
|
|
||
Ciśnienie źródła pneumatycznego
|
|
6 barów
|
|
Osoba kontaktowa: Mrs. Luya
Tel: 18605101493