|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Các ngành áp dụng: | Nhà máy sản xuất | Vị trí phòng trưng bày: | Ai Cập, Hoa Kỳ, Ý, Ấn Độ, Bangladesh, Uzbekistan |
|---|---|---|---|
| Video gửi đi kiểm tra: | Không có sẵn | Báo cáo kiểm tra máy móc: | Cung cấp |
| Loại tiếp thị: | Sản phẩm mới 2021 | Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm |
| Thành phần cốt lõi: | Động cơ xe may | Tình trạng: | Mới |
| Lớp tự động: | Tự động | Vôn: | 380V |
| Quyền lực: | 5000W | Trọng lượng: | 5000 KG |
| Sự bảo đảm: | 1 năm | Động cơ chính: | FANGLI của Trung Quốc |
| hệ thống servo tốc độ cao: | INVT của Trung Quốc | Bộ chuyển đổi: | INVT của Trung Quốc |
| Kiểm tra các thành phần A: | BANNER của Mỹ | Các thành phần khí nén: | AIRTAC của Đài Loan |
| Plc: | SIEMENS của Trung Quốc | Màn hình cảm ứng: | KUNLUNTONGTAI của Trung Quốc |
| Các thành phần vận hành: | SCHNEIDER của Pháp | Ổ đỡ trục: | NSK của Nhật Bản |
| Tốc độ dòng: | 0-600 M / phút | Hải cảng: | Thượng Hải |
| Điểm nổi bật: | máy dệt nhung,Máy uốn cong công suất 5kw,máy dệt vải |
||
|
Tốc độ dòng
|
|
0 ~ 600 M / phút
|
|
||
|
Tối đaCăng thẳng của dòng
|
|
300 N
|
|
||
|
Mô-men xoắn phanh
|
|
1600NM
|
|
||
|
Chiếu lên / xuống
|
|
Kiểm soát khí nén
|
|
||
|
Chùm tia lỏng lẻo / chặt chẽ
|
|
Kiểm soát khí nén
|
|
||
|
Đường kính của con lăn tốc độ
|
|
150mm
|
|
||
|
Sức mạnh của động cơ chính
|
|
5KW
|
|
||
|
Cách giám sát
|
|
Màn hình cảm ứng điều khiển ngay lập tức bằng máy vi tính
|
|
||
|
Áp suất của nguồn khí nén
|
|
6 thanh
|
|
||
![]()
Người liên hệ: Mrs. Luya
Tel: 18605101493