|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage | Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Vereinigte Staaten, Italien, Indien, Bangladesch, Usbekistan |
|---|---|---|---|
| Videoabgehendinspektion: | Nicht verfügbar | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 | Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Maschine, Motor | Bedingung: | Neu |
| Automatischer Grad: | Automatisch | Spannung: | 380V |
| Energie: | 5000W | Gewicht: | 5000 Kilogramm |
| Garantie: | 1-jährig | Hauptmotor: | FANGLI von China |
| Hochgeschwindigkeitsservosystem: | INVT von China | Konverter: | INVT von China |
| Testkomponenten A: | FAHNE von USA | Pneumatische Komponenten: | AIRTAC von Taiwan |
| PLC: | SIEMENS von China | Touch Screen: | KUNLUNTONGTAI von China |
| Bedienungselemente: | SCHNEIDER von Frankreich | Lager: | NSK von Japan |
| Leitungsgeschwindigkeit: | 0-600 M/Min | Hafen: | Shanghai |
| Markieren: | Samtwebstuhlmaschine,Energie-Webstuhl-verwerfende Maschine 5kw,Textilverwerfende Maschine |
||
|
Leitungsgeschwindigkeit
|
|
0~600 M/Min
|
|
||
|
Max. Tension der Linie
|
|
300 N
|
|
||
|
Bremsmoment
|
|
1600NM
|
|
||
|
Strahlen Sie Auf-/Ab
|
|
Pneumatische Steuerung
|
|
||
|
Lose des Strahls/fest
|
|
Pneumatische Steuerung
|
|
||
|
Durchmesser der Geschwindigkeits-Rolle
|
|
150mm
|
|
||
|
Energie des Hauptmotors
|
|
5KW
|
|
||
|
Überwachung von Weise
|
|
Unmittelbarer Monitor durch Mikrocomputer-kontrollierten Touch Screen
|
|
||
|
Druck der pneumatischen Quelle
|
|
Stange 6
|
|
||
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Luya
Telefon: 18605101493