Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Obowiązujące branże: | Zakład produkcyjny | Lokalizacja salonu: | Stany Zjednoczone, Włochy, Wietnam, Pakistan, Indie, Uzbekistan, Iorn |
---|---|---|---|
Kontrola wychodząca wideo: | Pod warunkiem, że | Raport z testu maszyn: | Niedostępne |
Typ marketingowy: | Nowy produkt 2020 | Gwarancja podstawowych komponentów: | 1 rok |
Podstawowe komponenty: | PLC, łożysko, przekładnia | Stan: | Nowy |
Automatyczna ocena: | Automatyczny | Napięcie: | 380V |
Moc: | 7500W | Waga: | 4500 kg |
Gwarancja: | 1 rok | Nazwa produktu: | Maszyna do wypaczania |
Linia prędkości: | 0-1000 mln/min | Max. Maks. Tension of Line Napięcie linii: | 750 N |
Moment zerwania: | 3200NM | Promień w górę/w dół: | Sterowanie pneumatyczne |
Wiązka luźna/ciasna: | Sterowanie pneumatyczne | Średnica rolki prędkości: | 120mm |
Moc silnika głównego: | 11KW | Ciśnienie źródła pneumatycznego: | 6 barów |
Port: | ningbo qingdao szanghaj | ||
High Light: | Automatyczna maszyna do wypaczania 1000M Min,automatyczna maszyna do wypaczania próbek,maszyna do osnowy |
Linia prędkości
|
|
0~1000 mln/min
|
|
||
Maks.Napięcie linii
|
|
750 N
|
|
||
Moment hamowania
|
|
3200NM
|
|
||
Promień w górę/w dół
|
|
Sterowanie pneumatyczne
|
|
||
Wiązka luźna/ciasna
|
|
Sterowanie pneumatyczne
|
|
||
Średnica rolki prędkości
|
|
120mm
|
|
||
Moc silnika głównego
|
|
11KW
|
|
||
Sposób monitorowania
|
|
Natychmiastowy monitor za pomocą ekranu dotykowego sterowanego mikrokomputerem
|
|
||
Ciśnienie źródła pneumatycznego
|
|
6 barów
|
|
Osoba kontaktowa: Mrs. Luya
Tel: 18605101493