|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| صنایع قابل اجرا: | کارخانه تولید | مکان نمایشگاه: | ایالات متحده، ایتالیا، ویتنام، پاکستان، هند، ازبکستان، آیورن |
|---|---|---|---|
| بازرسی خروجی ویدیویی: | ارائه شده است | گزارش تست ماشین آلات: | در دسترس نیست |
| نوع بازاریابی: | محصول جدید 2020 | گارانتی قطعات اصلی: | 1 سال |
| اجزای اصلی: | PLC، بلبرینگ، چرخ دنده | وضعیت: | جدید |
| درجه خودکار: | خودکار | ولتاژ: | 380 ولت |
| قدرت: | 7500 وات | وزن: | 4500 کیلوگرم |
| ضمانتنامه: | 1 سال | نام محصول: | ماشین تاب |
| سرعت خط: | 0-1000 M/min | Max. حداکثر Tension of Line تنش خط: | 750 نیوتن |
| شکستن گشتاور: | 3200 نیوتن متر | پرتو به بالا/پایین: | کنترل پنوماتیک |
| پرتو شل / سفت: | کنترل پنوماتیک | قطر غلتک سرعت: | 120 میلی متر |
| قدرت موتور اصلی: | 11 کیلووات | فشار منبع پنوماتیک: | 6 بار |
| بندر: | نینگبو چینگدائو شانگهای | ||
| برجسته: | دستگاه تاب تاب خودکار 1000M Min,دستگاه تاب برداشتن نمونه خودکار,دستگاه پارچه تار |
||
|
سرعت خط
|
|
0~1000 M/min
|
|
||
|
حداکثرتنش خط
|
|
750 نیوتن
|
|
||
|
گشتاور ترمز
|
|
3200 نیوتن متر
|
|
||
|
پرتو به بالا/پایین
|
|
کنترل پنوماتیک
|
|
||
|
پرتو شل / سفت
|
|
کنترل پنوماتیک
|
|
||
|
قطر غلتک سرعت
|
|
120 میلی متر
|
|
||
|
قدرت موتور اصلی
|
|
11 کیلو وات
|
|
||
|
راه نظارت
|
|
مانیتور فوری با صفحه نمایش لمسی کنترل شده با میکرو کامپیوتر
|
|
||
|
فشار منبع پنوماتیک
|
|
6 نوار
|
|
||
تماس با شخص: Mrs. Luya
تلفن: 18605101493