|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الصناعات المعمول بها: | محلات الملابس ، مصنع التصنيع ، مصنع النسيج ، مصنع الغزل | موقع صالة العرض: | الهند |
---|---|---|---|
التفتيش الصادر بالفيديو: | قدمت | تقرير اختبار الآلات: | قدمت |
نوع التسويق: | منتج جديد 2020 | ضمان المكونات الأساسية: | سنة واحدة |
المكونات الأساسية: | PLC ، المحرك ، تحمل ، علبة التروس ، المحرك ، وعاء الضغط ، العتاد ، المضخة | حالة: | جديد |
طلب: | الدوران | يكتب: | خط إنتاج الغزل |
السعة الإنتاجية: | سرعة الدوران 120000 دورة في الدقيقة | طريقة الغزل: | الدوار الغزل |
تلقائي: | نعم | البعد (L * W * H): | 59910x5830x7500mm (460 دوران) |
وزن: | 41000 كجم | قوة: | 134.6 كيلو واط |
ضمان: | سنة واحدة | اسم: | آلة الغزل الدوار |
أرقام الدوار: | 20-600 | مقياس الدوار: | 230 ملم |
طول الألياف: | 60 ملم | العد الغزل: | 200-14.5 (3Ne-40Ne) |
مجموعة تويست: | 250-1300 | سرعة التسليم: | 200 م / دقيقة |
نسبة التوتر المتعرج: | 0.92-1.92 | نسبة المسودة: | 40-400 |
زاوية اللف: | 30 درجة -40 درجة | ميناء: | شنغهاي |
تسليط الضوء: | آلة الغزل على النسيج,آلة غزل الجوت,آلة الغزل |
أرقام الدوار
|
|
20-600
|
|
||
دوارات / قسم
|
|
20
|
|
||
مقياس الدوار (مم)
|
|
230
|
|
||
طول الألياف (مم)
|
|
60
|
|
||
عدد الغزل (تكس)
|
|
200-14.5 (3Ne-40Ne)
|
|
||
نسبة المسودة
|
|
40-400
|
|
||
قوة المحرك الرئيسي
|
|
134.6 كيلو واط
|
|
||
نسبة التوتر المتعرج
|
|
0.92-1.02
|
|
||
سرعة التسليم
|
|
200 م / دقيقة
|
|
اتصل شخص: Mrs. Luya
الهاتف :: 18605101493