|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
적용 가능한 산업: | 의류 판매점, 제조 공장, 직물 플랜트, 방사 공장 | 전시실 위치: | 인도 |
---|---|---|---|
화면 출하검사: | 제공됩니다 | 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 | 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 엔진, 태도, 기어박스, 모터, 압력 용기, 기어, 펌프인 PLC | 상태: | 새롭습니다 |
애플리케이션: | 방적 | 타입: | 방적 생산 라인 |
생산력: | 회전 속도 120000rpm | 스핀 방식: | 로우터방적법 |
자동장치: | 예 | 차원(l*w*h): | 59910x5830x7500mm(460rotors) |
중량: | 41000 KG | 힘: | 134.6KW |
보증: | 1년이요 | 이름: | 회전자식 정방기 |
회전자 수: | 20-600 | 회전자 게이지: | 230 밀리미터 |
화이버 길이: | 60 밀리미터 | 사 번수: | 200-14.5(3Ne-40Ne) |
트위스트 범위: | 250-1300 | 전달 속도: | 200M/min |
장력비를 감기: | 0.92-1.92 | 드래프트비: | 40-400 |
감김 각: | 30' -40' | 공항: | 상하이 |
하이 라이트: | 직물 위의 스피닝 머신,황마 스피닝 머신,포리 스피닝 머신 |
회전자 수
|
|
20-600
|
|
||
회전자 /는 구분합니다
|
|
20
|
|
||
회전자 계측기(MM)
|
|
230
|
|
||
섬유 길이(MM)
|
|
60
|
|
||
방사 총수(텍스)
|
|
200-14.5(3Ne-40Ne)
|
|
||
드래프트비
|
|
40-400
|
|
||
메인 모터의 동력
|
|
134.6KW
|
|
||
장력비를 감기
|
|
0.92-1.02
|
|
||
전달 속도
|
|
200m/min
|
|
담당자: Mrs. Luya
전화 번호: 18605101493