تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الصناعات المعمول بها: | مصنع تصنيع ، مطحنة نسيج | موقع صالة العرض: | الهند |
---|---|---|---|
التفتيش الصادر بالفيديو: | قدمت | تقرير اختبار الآلات: | قدمت |
نوع التسويق: | منتج جديد 2020 | ضمان المكونات الأساسية: | سنة واحدة |
المكونات الأساسية: | PLC ، المحرك ، تحمل ، علبة التروس ، المحرك ، وعاء الضغط ، العتاد ، المضخة | حالة: | جديد |
طلب: | غزل | يكتب: | خط إنتاج الغزل |
السعة الإنتاجية: | نطاق الالتواء 205-1300 (t / m) ، عالي الفعالية | طريقة الغزل: | الدوار الغزل |
تلقائي: | نعم | البعد (L * W * H): | 59910x5830x7500 460 دوران |
وزن: | 48000 كجم | قوة: | 145 كيلو واط |
ضمان: | 1 سنة ، 1 سنة | اسم: | آلة الغزل الدوار |
الجهد االكهربى: | 380 فولت | موك: | 1 مجموعة |
بعد خدمة الضمان: | الدعم عبر الإنترنت | موقع الخدمة المحلية: | الهند |
سرعة الدوار: | 60000-120000 دورة في الدقيقة | زاوية اللف: | 30 درجة -40 درجة |
ميناء: | شنغهاي | ||
تسليط الضوء: | آلة غزل بوليستر بوي,غزل دوار مفتوح,آلة غزل قطن صغيرة |
سرعة الدوار (دورة في الدقيقة)
|
|
60000 ~ 120000
|
|
||
نطاق الالتواء (t / m)
|
|
250 ~ 1300
|
|
||
نسبة المسودة
|
|
40 ~ 400
|
|
||
عدد الشظية (تكس)
|
|
7140 ~ 2500 (0.08 نيوتن ~ 0.24 نيوتن)
|
|
||
عدد الغزل (تكس)
|
|
200 ~ 14.5 (3 ني ~ 40 نيوتن)
|
|
||
طول الألياف (مم)
|
|
ماكس 60
|
|
||
سرعة تمشيط الأسطوانة (rpm)
|
|
5000 ~ 10000
|
|
||
سرعة التسليم (م / دقيقة)
|
|
200 كحد اقصى
|
|
اتصل شخص: Mrs. Luya
الهاتف :: 18605101493