Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Industrie applicabili: | Negozi dell'indumento, fabbrica, pianta tessile, fabbrica del filato | Posizione della sala d'esposizione: | L'India |
---|---|---|---|
Video uscente-ispezione: | Fornito | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | SpA, motore, cuscinetto, cambio, motore, contenitore a pressione, ingranaggio, pompa | Circostanza: | Nuovo |
applicazione: | filatura | Tipo: | Linea di produzione di filatura |
Capacità di produzione: | velocità di filatura 120000rpm | Metodo di filatura: | Filatura del rotore |
Automatico: | SÌ | Dimensione (l*w*h): | 59910x5830x7500mm (460rotors) |
Peso: | 41000 CHILOGRAMMI | Potere: | 134.6KW |
Garanzia: | 1 anno | Nome: | Filatoio del rotore |
numeri del rotore: | 20-600 | calibro del rotore: | 230mm |
Lunghezza della fibra: | 60 millimetri | Conteggio del filato: | 200-14.5 (3Ne-40Ne) |
gamma di torsione: | 250-1300 | velocità di consegna: | 200M/min |
rapporto d'avvolgimento di tensione: | 0.92-1.92 | rapporto del progetto: | 40-400 |
angolo d'avvolgimento: | 30°-40° | Porto: | Shanghai |
Evidenziare: | filatoio sul tessuto,filatoio della iuta,filatoio del poy |
numeri del rotore
|
|
20-600
|
|
||
rotori/sezione
|
|
20
|
|
||
calibro del rotore (millimetri)
|
|
230
|
|
||
Lunghezza della fibra (millimetri)
|
|
60
|
|
||
conteggio del filato (tex)
|
|
200-14.5 (3Ne-40Ne)
|
|
||
rapporto del progetto
|
|
40-400
|
|
||
Potere del motore principale
|
|
134.6KW
|
|
||
rapporto d'avvolgimento di tensione
|
|
0.92-1.02
|
|
||
velocità di consegna
|
|
200m/min
|
|
Persona di contatto: Mrs. Luya
Telefono: 18605101493