รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | ร้านเสื้อผ้า, โรงงานผลิต, โรงงานสิ่งทอ, โรงงานเส้นด้าย | ที่ตั้งโชว์รูม: | อินเดีย |
---|---|---|---|
การตรวจสอบวิดีโอขาออก: | ให้ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ให้ |
ประเภทการตลาด: | สินค้าใหม่ 2020 | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
ส่วนประกอบหลัก: | PLC, เครื่องยนต์, แบริ่ง, กระปุกเกียร์, มอเตอร์, ภาชนะรับความดัน, เกียร์, ปั๊ม | สภาพ: | ใหม่ |
แอปพลิเคชัน: | ปั่น | พิมพ์: | สายการผลิตปั่น |
กำลังการผลิต: | ความเร็วในการหมุน 120,000 รอบต่อนาที | วิธีการปั่น: | การหมุนของโรเตอร์ |
อัตโนมัติ: | ใช่ | ขนาด (L * W * H): | 59910x5830x7500mm(460rotors) |
น้ำหนัก: | 41000 กก. | พลัง: | 134.6KW |
การรับประกัน: | 1 ปี | ชื่อ: | เครื่องปั่นด้ายโรเตอร์ |
หมายเลขโรเตอร์: | 20-600 | เกจโรเตอร์: | 230mm |
ความยาวไฟเบอร์: | 60 มม. | เส้นด้ายนับ: | 200-14.5(3N-40Ne) |
ช่วงบิด: | 250-1300 | ความเร็วในการจัดส่ง: | 200m/นาที |
อัตราส่วนความตึงของขดลวด: | 0.92-1.92 | อัตราส่วนร่าง: | 40-400 |
มุมคดเคี้ยว: | 30°-40° | ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ |
แสงสูง: | เครื่องปั่นด้ายบนผ้า เครื่องปั่นปอกระเจา เครื่องปั่นปอย,jute spinning machine,poy spinning machine |
หมายเลขโรเตอร์
|
|
20-600
|
|
||
โรเตอร์/ส่วน
|
|
20
|
|
||
เกจโรเตอร์ (มม.)
|
|
230
|
|
||
ความยาวไฟเบอร์ (มม.)
|
|
60
|
|
||
นับเส้นด้าย (เท็กซ์)
|
|
200-14.5(3N-40Ne)
|
|
||
อัตราส่วนร่าง
|
|
40-400
|
|
||
กำลังของมอเตอร์หลัก
|
|
134.6KW
|
|
||
อัตราส่วนความตึงของขดลวด
|
|
0.92-1.02
|
|
||
ความเร็วในการจัดส่ง
|
|
200m/นาที
|
|
ผู้ติดต่อ: Mrs. Luya
โทร: 18605101493