Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Industries applicables: | Magasins de vêtement, usine, usine de textile, usine de fil | Emplacement de salle d'exposition: | L'Inde |
---|---|---|---|
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, récipient à pression, vitesse, pompe | Condition: | Nouveau |
application: | rotation | Type: | Chaîne de production de rotation |
Capacité de production: | vitesse de rotation 120000rpm | Méthode de rotation: | Rotation de rotor |
Automatique: | OUI | Dimension (l*w*h): | 59910x5830x7500mm (460rotors) |
Poids: | 41000 KILOGRAMMES | Puissance: | 134.6KW |
Garantie: | 1 an | Nom: | Machine à filer de rotor |
nombres de rotor: | 20-600 | mesure de rotor: | 230mm |
Longueur de fibre: | 60 millimètres | Compte de fil: | 200-14.5 (3Ne-40Ne) |
gamme de torsion: | 250-1300 | vitesse de la livraison: | 200M/min |
rapport de enroulement de tension: | 0.92-1.92 | rapport d'ébauche: | 40-400 |
angle de enroulement: | 30°-40° | Port: | Changhaï |
Surligner: | machine à filer sur le textile,machine à filer de jute,machine à filer de poy |
nombres de rotor
|
|
20-600
|
|
||
rotors/section
|
|
20
|
|
||
mesure de rotor (millimètres)
|
|
230
|
|
||
Longueur de fibre (millimètres)
|
|
60
|
|
||
compte de fil (tex)
|
|
200-14.5 (3Ne-40Ne)
|
|
||
rapport d'ébauche
|
|
40-400
|
|
||
Puissance de moteur principal
|
|
134.6KW
|
|
||
rapport de enroulement de tension
|
|
0.92-1.02
|
|
||
vitesse de la livraison
|
|
200m/min
|
|
Personne à contacter: Mrs. Luya
Téléphone: 18605101493