|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Industri yang Berlaku: | Toko Garmen, Pabrik Manufaktur, Pabrik Tekstil, Pabrik Benang | Lokasi Showroom: | India |
---|---|---|---|
Inspeksi keluar video: | Asalkan | Laporan Uji Mesin: | Asalkan |
Jenis Pemasaran: | Produk Baru 2020 | Garansi komponen inti: | 1 tahun |
Komponen Inti: | PLC, Mesin, Bantalan, Gearbox, Motor, Bejana tekan, Gear, Pompa | Kondisi: | Baru |
Aplikasi: | Pemintalan | Jenis: | Lini Produksi Pemintalan |
Kapasitas produksi: | kecepatan putaran 120000rpm | Metode berputar: | Pemutaran Rotor |
Otomatis: | Ya | Dimensi (L * W * H): | 59910x5830x7500mm (460rotor) |
Bobot: | 41000 kg | Kekuasaan: | 134.6KW |
Jaminan: | 1 tahun | Nama: | Mesin Pemintal Rotor |
nomor rotor: | 20-600 | pengukur rotor: | 230mm |
Panjang Serat: | 60 mm | Jumlah Benang: | 200-14.5(3Ne-40Ne) |
Jangkauan putar: | 250-1300 | Kecepatan pengiriman: | 200m/mnt |
rasio tegangan berliku: | 0.92-1.92 | rasio draf: | 40-400 |
sudut berliku: | 30 ° -40 ° | Pelabuhan: | Shanghai |
Cahaya Tinggi: | mesin pemintalan pada tekstil,mesin pemintalan goni,mesin pemintalan poy |
nomor rotor
|
|
20-600
|
|
||
rotor/bagian
|
|
20
|
|
||
pengukur rotor (mm)
|
|
230
|
|
||
Panjang serat (mm)
|
|
60
|
|
||
jumlah benang (tex)
|
|
200-14.5(3Ne-40Ne)
|
|
||
rasio draf
|
|
40-400
|
|
||
Kekuatan Motor Utama
|
|
134.6KW
|
|
||
rasio tegangan berliku
|
|
0,92-1,02
|
|
||
kecepatan pengiriman
|
|
200m/mnt
|
|
Kontak Person: Mrs. Luya
Tel: 18605101493