|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| প্রযোজ্য শিল্প: | ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, জুতো তৈরির কারখানা, নেট তৈরির কারখানা | শোরুমের অবস্থান: | ভারত, ইতালি |
|---|---|---|---|
| ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
| মার্কেটিং টাইপ: | নতুন পণ্য 2022 | মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি: | 1 বছর |
| মূল উপাদান: | পিএলসি, ইঞ্জিন, বিয়ারিং, গিয়ারবক্স, মোটর, চাপ জাহাজ, গিয়ার, পাম্প | অবস্থা: | নতুন |
| টাইপ: | ওয়ার্প নিটিং মেশিন | আবেদন: | বায়ু জাল এবং স্পেসার, টেক্সটাইল শিল্প |
| উৎপাদন ক্ষমতা: | সর্বোচ্চ গতি 800rpm | মাত্রা (l*w*h): | 5900x5500x3300 মিমি |
| ওজন: | 12000 কেজি | শক্তি: | 4KW |
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | কী সেলিং পয়েন্ট: | উচ্চ উত্পাদনশীলতা |
| সুই টাইপ: | ল্যাচ সুই | গেজ: | E16 E18 E22 E24 E26 E28 |
| বার সংখ্যা: | 5 বার 6 বার | নকিং-ওভার বারের মধ্যে দূরত্ব: | 3-12 মিমি |
| কাজের প্রস্থ: | 90" 100" 110" 138" | সর্বোচ্চ গতি: | 800rmp |
| বন্দর: | নিংবো কিংদাও সাংহাই |
|
সুই টাইপ
|
|
ল্যাচ সুই
|
|
||
|
গেজ
|
|
E16 E18 E22 E24 E26 E28
|
|
||
|
বারের সংখ্যা
|
|
5 বার 6 বার
|
|
||
|
নকিং-ওভার বারের মধ্যে দূরত্ব
|
|
3-12 মিমি
|
|
||
|
কাজের প্রস্থ: স্পিড রোলারের ব্যাস
|
|
90" 100" 100" 110" 138"
|
|
||
|
প্রধান মোটরের শক্তি
|
|
4KW
|
|
||
|
সর্বোচ্চ গতি
|
|
800rmp
|
|
||
|
ওজন
|
|
12000
|
|
||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Luya
টেল: 18605101493