|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Industrias aplicables: | Fábrica, fábrica de la zapatería, fábrica de la fabricación neta | Ubicación de la sala de exposición: | La India, Italia |
---|---|---|---|
Saliente-inspección video: | Proporcionado | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2022 | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba | Condición: | Nuevo |
Tipo: | Máquina para hacer punto de la deformación | uso: | malla y espaciador, industria textil del aire |
Capacidad de producción: | velocidad máxima 800rpm | Dimensión (l*w*h): | 5900x5500x3300m m |
Peso: | 12000 KILOGRAMOS | Poder: | 4KW |
Garantía: | 1 año | Factores de venta dominantes: | Alta productividad |
Tipo de la aguja: | Aguja del cierre | Indicador: | E16 E18 E22 E24 E26 E28 |
Número de barras: | 5 barras 6 barras | Distancíese en medio golpear-sobre barras: | 3-12m m |
Anchura de trabajo: | 90" 100” 110" 138" | Velocidad máxima: | 800rmp |
Puerto: | Ningbo Qingdao Shangai |
Tipo de la aguja
|
|
Aguja del cierre
|
|
||
Indicador
|
|
E16 E18 E22 E24 E26 E28
|
|
||
Número de barras
|
|
5 barras 6 barras
|
|
||
Distancíese en medio golpear-sobre barras
|
|
3-12m m
|
|
||
Anchura de trabajo: Diámetro del rodillo de la velocidad
|
|
90" 100” 100” 110" 138"
|
|
||
Poder del motor principal
|
|
4KW
|
|
||
Velocidad máxima
|
|
800rmp
|
|
||
Peso
|
|
12000
|
|
Persona de Contacto: Mrs. Luya
Teléfono: 18605101493