Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Industrie applicabili: | Fabbrica, fabbrica di arte del calzolaio, fabbrica di fabbricazione netta | Posizione della sala d'esposizione: | L'India, Italia |
---|---|---|---|
Video uscente-ispezione: | Fornito | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2022 | Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | SpA, motore, cuscinetto, cambio, motore, contenitore a pressione, ingranaggio, pompa | Circostanza: | Nuovo |
Tipo: | Macchina per maglieria del filo di ordito | applicazione: | maglia dell'aria e distanziatore, industria tessile |
Capacità di produzione: | velocità massima 800rpm | Dimensione (l*w*h): | 5900x5500x3300mm |
Peso: | 12000 CHILOGRAMMI | Potere: | 4KW |
Garanzia: | 1 anno | Punti di vendita chiave: | Alta produttività |
Tipo dell'ago: | Ago del fermo | Calibro: | E16 E18 E22 E24 E26 E28 |
Numero delle barre: | 5 barre 6 barre | Distanzi in mezzo battere-sopra le barre: | 3-12mm |
Larghezza di lavoro: | 90" 100» 110" 138" | Velocità massima: | 800rmp |
Porto: | Ningbo Qingdao Schang-Hai |
Tipo dell'ago
|
|
Ago del fermo
|
|
||
Calibro
|
|
E16 E18 E22 E24 E26 E28
|
|
||
Numero delle barre
|
|
5 barre 6 barre
|
|
||
Distanzi in mezzo battere-sopra le barre
|
|
3-12mm
|
|
||
Larghezza di lavoro: Diametro del rullo di velocità
|
|
90" 100» 100» 110" 138"
|
|
||
Potere del motore principale
|
|
4KW
|
|
||
Velocità massima
|
|
800rmp
|
|
||
Peso
|
|
12000
|
|
Persona di contatto: Mrs. Luya
Telefono: 18605101493